Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   SWAG - 30938659   Применяемость для swag 30938659
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 05.2003 - 06.2008 110 150 1984 Наклонная задняя часть бензин AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
AUDI A3 (8P1) 1.6 05.2003 - 08.2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть бензин BGU, BSE, BSF
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 07.2003 - 05.2009 184 250 3189 Наклонная задняя часть бензин BDB, BMJ, BUB
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI 08.2003 - 09.2007 85 115 1598 Наклонная задняя часть бензин BAG, BLP, BLF
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, CAWB, CCZA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, CCZA, CCTA
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI 11.2006 - 08.2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин BYT, BZB, CDAA
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 09.2007 - 08.2012 92 125 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXC, CMSA
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 07.2008 - 08.2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAA
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 09.2004 - 03.2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть бензин BGU, BSE, BSF
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 09.2004 - 09.2007 85 115 1598 Наклонная задняя часть бензин BLP, BLF
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 09.2004 - 06.2008 110 150 1984 Наклонная задняя часть бензин AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 09.2004 - 05.2009 184 250 3189 Наклонная задняя часть бензин BMJ, BUB
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, BPY, CCZA
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 11.2006 - 03.2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин BYT, BZB, CDAA
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 09.2007 - 03.2013 92 125 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXC, CMSA
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 07.2008 - 03.2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAA
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.4 TFSI 02.2011 - 05.2013 92 125 1390 кабрио бензин CAXC
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI 04.2008 - 05.2013 118 160 1798 кабрио бензин BZB, CDAA
AUDI A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI 04.2008 - 05.2013 147 200 1984 кабрио бензин CAWB, CCZA
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.6 09.2008 - 05.2010 75 102 1595 кабрио бензин BSE
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.2 TFSI 03.2010 - 05.2013 77 105 1197 кабрио бензин CBZB
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 06.2011 - 2024 130 177 1968 вездеход закрытый Дизель CFGC, CLLB
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 06.2011 - 2024 155 211 1984 вездеход закрытый бензин CPSA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 09.2011 - 2024 103 140 1968 вездеход закрытый Дизель CFFB, CLJA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 06.2011 - 2024 125 170 1984 вездеход закрытый бензин CCZC
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 09.2011 - 2024 100 136 1968 вездеход закрытый Дизель CFFA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 06.2011 - 2024 120 163 1968 вездеход закрытый Дизель CFGD
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 01.2012 - 2024 103 140 1968 вездеход закрытый Дизель CFFB
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 05.2013 - 2024 130 177 1968 вездеход закрытый Дизель CFGC
AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro 10.2013 - 2024 228 310 2480 вездеход закрытый бензин CTSA
AUDI Q3 (8U) 1.4 TFSI 10.2013 - 2024 110 150 1395 вездеход закрытый бензин CHPB, CZEA, CZDA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI 09.2014 - 2024 147 200 1984 вездеход закрытый бензин CCTA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 09.2014 - 2024 147 200 1984 вездеход закрытый бензин CCTA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 11.2014 - 2024 110 150 1968 вездеход закрытый Дизель CUVC
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 11.2014 - 2024 110 150 1968 вездеход закрытый Дизель CUVC
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 11.2014 - 2024 135 184 1968 вездеход закрытый Дизель CUWA, CYLA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 11.2014 - 2024 162 220 1984 вездеход закрытый бензин
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 11.2014 - 2024 132 180 1984 вездеход закрытый бензин CULB
AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro 05.2013 - 2024 250 340 2480 вездеход закрытый бензин CZGA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 03.2015 - 2024 88 120 1968 вездеход закрытый Дизель CUVD
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 03.2004 - 2024 75 102 1595 вэн бензин BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI 05.2004 - 03.2009 110 150 1984 вэн бензин BLR, BLY, BVY, BVZ
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 04.2004 - 2024 77 105 1896 вэн Дизель BKC, BJB, BLS, BXE
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 03.2004 - 2024 103 140 1968 вэн Дизель BKD, CFHC
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2004 - 05.2009 100 136 1968 вэн Дизель AZV
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2006 - 2024 125 170 1968 вэн Дизель BMN, CEGA
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 04.2006 - 05.2009 147 200 1984 вэн бензин BWA
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 11.2005 - 2024 103 140 1968 вэн Дизель BMM
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 01.2007 - 2024 118 160 1798 вэн бензин BYT, BZB, CDAA
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI 11.2007 - 2024 92 125 1390 вэн бензин CAXC
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V 05.2006 - 2024 63 86 1390 вэн бензин BXW, CGGB
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 10.2009 - 2024 77 105 1598 вэн Дизель CAYC
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI 04.2010 - 2024 77 105 1197 вэн бензин CBZB
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 08.2009 - 2024 66 90 1896 вэн Дизель BXF
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG 09.2009 - 2024 75 102 1595 вэн Бензин/автогаз (LPG) CHGA
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 11.2010 - 2024 66 90 1598 вэн Дизель CAYB
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 10.2004 - 05.2009 75 102 1595 вэн бензин BGU, BSE, BSF, CCSA
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 10.2004 - 05.2009 110 150 1984 вэн бензин BLR, BLY, BVY, BVZ
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 10.2004 - 05.2009 77 105 1896 вэн Дизель BKC, BJB, BLS, BXE
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V 04.2004 - 05.2009 103 140 1968 вэн Дизель BKD
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI 01.2007 - 05.2009 118 160 1798 вэн бензин BYT, BZB, CDAA
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 01.2006 - 05.2009 125 170 1968 вэн Дизель BMN, CEGA
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI 11.2005 - 05.2009 147 200 1984 вэн бензин BWA
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 11.2005 - 05.2009 103 140 1968 вэн Дизель BMM
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 09.2004 - 05.2009 100 136 1968 вэн Дизель AZV
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.4 16V 05.2006 - 05.2009 63 86 1390 вэн бензин BXW
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 11.2010 - 12.2012 66 90 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYB
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 02.2010 - 12.2012 77 105 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYC
SEAT LEON (1P1) 1.6 07.2005 - 12.2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть бензин BSE, BSF, CCSA, CMXA
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 07.2005 - 05.2010 110 150 1984 Наклонная задняя часть бензин BLR, BLY, BVY, BVZ
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 09.2005 - 05.2006 136 185 1984 Наклонная задняя часть бензин BWA1
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 07.2005 - 12.2010 77 105 1896 Наклонная задняя часть Дизель BKC, BLS, BXE
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 07.2005 - 12.2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BKD, CFHC, CLCB
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 05.2006 - 12.2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть Дизель BMN, CEGA, CFJA
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 10.2005 - 10.2010 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BMM
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 05.2005 - 03.2009 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин BWA
SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel 11.2010 - 12.2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть Бензин/этанол BSE, CMXA
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V 06.2006 - 12.2012 63 86 1390 Наклонная задняя часть бензин BXW, CGGB
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 06.2007 - 12.2010 66 90 1896 Наклонная задняя часть Дизель BXF
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI 11.2007 - 12.2012 92 125 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXC
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI 06.2007 - 12.2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин BZB, CDAA
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 07.2005 - 05.2010 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель AZV
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 06.2009 - 12.2012 155 211 1984 Наклонная задняя часть бензин CCZB
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG 12.2009 - 12.2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) CHGA
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI 02.2010 - 12.2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть бензин CBZB
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 10.2006 - 2024 75 102 1595 вэн бензин BSE, BSF, CCSA, CMXA
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 10.2006 - 03.2009 110 150 1984 вэн бензин BVY, BVZ
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 10.2006 - 2024 77 105 1896 вэн Дизель BKC, BLS, BXE
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 10.2006 - 2024 103 140 1968 вэн Дизель BKD, CFHC
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 10.2006 - 2024 103 140 1968 вэн Дизель BMM
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 06.2007 - 2024 125 170 1968 вэн Дизель BMN, CEGA
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 01.2007 - 2024 118 160 1798 вэн бензин BYT, BZB, CDAA
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 11.2007 - 2024 92 125 1390 вэн бензин CAXC
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 06.2007 - 05.2009 147 200 1984 вэн бензин BWA
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 06.2007 - 2024 125 170 1968 вэн Дизель BMN, CEGA, CFJA
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 10.2006 - 2024 63 86 1390 вэн бензин BXW, CGGB
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 11.2006 - 03.2009 100 136 1968 вэн Дизель AZV
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 06.2007 - 2024 103 140 1968 вэн Дизель BMM
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel 10.2006 - 2024 75 102 1595 вэн Бензин/этанол CCSA
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 10.2009 - 2024 77 105 1598 вэн Дизель CAYC
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 04.2010 - 2024 77 105 1197 вэн бензин CBZB
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 08.2009 - 2024 66 90 1896 вэн Дизель BXF
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 09.2009 - 2024 75 102 1595 вэн Бензин/автогаз (LPG) CHGA
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 05.2009 - 2024 155 211 1984 вэн бензин CCZB
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 11.2010 - 2024 66 90 1598 вэн Дизель CAYB
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 10.2006 - 05.2009 147 200 1984 вэн бензин BWA
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 10.2010 - 2024 103 140 1968 вэн Дизель CFHC
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4x4 06.2009 - 12.2010 77 105 1896 вэн Дизель BLS
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 11.2010 - 2024 147 200 1984 вэн бензин CCZA
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI 11.2012 - 2024 118 160 1798 вэн бензин CDAA
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 02.2003 - 05.2010 100 136 1968 вэн Дизель AZV
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 07.2003 - 05.2010 75 102 1595 вэн бензин BGU, BSE, BSF
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 08.2003 - 05.2010 77 105 1896 вэн Дизель BKC, BLS, BXE
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V 08.2003 - 05.2010 103 140 1968 вэн Дизель BKD
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 11.2004 - 05.2010 66 90 1896 вэн Дизель BRU, BXF, BXJ
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 12.2005 - 05.2010 125 170 1968 вэн Дизель BMN
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel 02.2006 - 05.2009 80 109 1984 вэн Природный газ BSX
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI 02.2006 - 05.2010 103 140 1390 вэн бензин BMY, CAVC
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 12.2005 - 05.2010 103 140 1968 вэн Дизель BMM
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI 11.2006 - 05.2010 125 170 1390 вэн бензин BLG, CAVB
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel 05.2009 - 05.2010 110 150 1390 вэн Природный газ CDGA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel 05.2009 - 12.2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) CHGA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 02.2009 - 12.2013 66 90 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYB
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 05.2010 - 12.2013 63 86 1197 Наклонная задняя часть бензин CBZA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V 01.2005 - 12.2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BKD, CBDB, CFHC
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 05.2005 - 12.2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть бензин BSE, BSF, CCSA, CMXA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 05.2005 - 12.2013 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель AZV, CBDA, CFHB
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 05.2006 - 12.2013 59 80 1390 Наклонная задняя часть бензин BUD, CGGA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 06.2007 - 12.2013 90 122 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 06.2008 - 12.2013 118 160 1390 Наклонная задняя часть бензин CAVD, CNWA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel 11.2007 - 12.2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть Бензин/этанол CCSA, CMXA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 01.2009 - 12.2013 81 110 1968 Наклонная задняя часть Дизель CBDC, CLCA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 03.2009 - 12.2013 77 105 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYC
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 11.2009 - 12.2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть бензин CBZB
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 10.2005 - 10.2010 147 200 1984 седан бензин AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 03.2008 - 10.2010 125 170 1984 седан бензин CAWA
VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel 10.2008 - 11.2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть Бензин/этанол CCSA, CMXA
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 - 11.2013 188 256 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLC, CRZA
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 05.2010 - 11.2012 63 86 1197 Наклонная задняя часть бензин CBZA
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 - 05.2011 195 265 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLA
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 06.2009 - 11.2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин CCTA, CBFA, CCZA
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 05.2011 - 11.2012 173 235 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLG
VW GOLF VI (5K1) 1.4 10.2008 - 11.2012 59 80 1390 Наклонная задняя часть бензин CGGA
VW GOLF VI (5K1) 1.6 10.2008 - 11.2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть бензин BSE, BSF, CCSA, CMXA
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.2008 - 11.2012 90 122 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXA
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.2008 - 11.2012 118 160 1390 Наклонная задняя часть бензин CAVD, CNWA, CTHD, CTKA
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.2008 - 05.2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель CBAB, CFFB, CJAA
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.2008 - 11.2012 81 110 1968 Наклонная задняя часть Дизель CBDC, CLCA
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 04.2009 - 11.2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть Дизель CBBB, CFGB
VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel 03.2009 - 11.2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) CHGA
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 04.2009 - 11.2012 155 210 1984 Наклонная задняя часть бензин CCZB
VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 02.2009 - 11.2012 77 105 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYC
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion 05.2009 - 11.2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель CBAB, CFFB
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.2008 - 11.2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель CBAA, CFFA
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 11.2008 - 11.2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть бензин CBZB
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 - 11.2012 199 270 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLF
VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 02.2009 - 11.2012 66 90 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYB
VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI 06.2009 - 01.2011 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAA
VW GOLF VI (5K1) 2.5 07.2009 - 05.2013 125 170 2480 Наклонная задняя часть бензин CBTA, CBUA
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI 12.2010 - 2024 147 200 1984 вэн бензин CCZA
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 05.2011 - 05.2012 100 136 1968 вэн Дизель CFFA
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 05.2011 - 2024 103 140 1968 вэн Дизель CFFB
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 05.2011 - 2024 85 116 1968 вэн Дизель CFFE, CUVA
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI 05.2010 - 2024 110 150 1390 вэн бензин CAVA, CTHA, CNWB
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 05.2010 - 2024 103 140 1968 вэн Дизель CFFB
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 08.2010 - 2024 125 170 1968 вэн Дизель CFGB
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 05.2010 - 2024 100 136 1968 вэн Дизель CFFA
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.8 TSI 11.2011 - 2024 118 160 1798 вэн бензин CDAA
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 01.2013 - 2024 130 177 1968 вэн Дизель CFGC
VW PASSAT (362) 1.4 TSI 08.2010 - 12.2014 90 122 1390 седан бензин CAXA
VW PASSAT (362) 1.8 TSI 08.2010 - 12.2014 118 160 1798 седан бензин CDAA
VW PASSAT (362) 2.0 TSI 11.2010 - 12.2014 155 210 1984 седан бензин CCZB
VW PASSAT (362) 1.6 TDI 08.2010 - 12.2014 77 105 1598 седан Дизель CAYC
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 08.2010 - 12.2014 103 140 1968 седан Дизель CFFB
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 08.2010 - 12.2014 103 140 1968 седан Дизель CFFB
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 08.2010 - 12.2014 125 170 1968 седан Дизель CFGB, CLLA
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 08.2010 - 01.2013 125 170 1968 седан Дизель CFGB
VW PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel 08.2010 - 12.2014 110 150 1390 седан Бензин/природный газ (CNG) CDGA
VW PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion 01.2011 - 12.2014 220 300 3597 седан бензин BWS
VW PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel 11.2010 - 12.2014 118 160 1390 седан Бензин/этанол CKMA
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 08.2010 - 12.2014 100 136 1968 седан Дизель CFFA
VW PASSAT (362) 1.8 TSI 02.2011 - 12.2014 112 152 1798 седан бензин CDAB
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 12.2012 - 12.2014 130 177 1968 седан Дизель CFGC
VW PASSAT (362) 1.4 TSI 11.2012 - 12.2014 118 160 1390 седан бензин CTHD
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 01.2013 - 12.2014 130 177 1968 седан Дизель CFGC
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 08.2010 - 12.2014 90 122 1390 универсал бензин CAXA
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI 08.2010 - 12.2014 118 160 1798 универсал бензин CDAA
VW PASSAT Variant (365) 1.6 TDI 08.2010 - 12.2014 77 105 1598 универсал Дизель CAYC
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI 11.2010 - 12.2014 155 210 1984 универсал бензин CCZB
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 08.2010 - 12.2014 103 140 1968 универсал Дизель CFFB
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 08.2010 - 12.2014 103 140 1968 универсал Дизель CFFB
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 08.2010 - 12.2014 125 170 1968 универсал Дизель CFGB, CLLA
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 08.2010 - 01.2013 125 170 1968 универсал Дизель CFGB
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel 08.2010 - 12.2014 110 150 1390 универсал Био-горючее CDGA
VW PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion 01.2011 - 12.2014 220 300 3597 универсал бензин BWS
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel 11.2010 - 12.2014 118 160 1390 универсал Бензин/этанол CKMA
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 08.2010 - 12.2014 100 136 1968 универсал Дизель CFFA
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI 02.2011 - 12.2014 112 152 1798 универсал бензин CDAB
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 12.2012 - 12.2014 130 177 1968 универсал Дизель CFGC
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 11.2012 - 12.2014 118 160 1390 универсал бензин CTHD
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 01.2013 - 12.2014 130 177 1968 универсал Дизель CFGC
VW GOLF VI кабрио (517) 1.2 TSI 03.2011 - 2024 77 105 1197 кабрио бензин CBZB
VW GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI 11.2011 - 2024 90 122 1390 кабрио бензин CAXA
VW GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI 03.2011 - 2024 118 160 1390 кабрио бензин CAVD, CNWA, CTHD, CTKA
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 GTI 11.2011 - 2024 155 211 1984 кабрио бензин CCZB
VW GOLF VI кабрио (517) 1.6 TDI 03.2011 - 2024 77 105 1598 кабрио Дизель CAYC
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 TDI 11.2011 - 2024 103 140 1968 кабрио Дизель CFHC
VW GOLF VI кабрио (517) 1.2 TSI 16V 11.2013 - 2024 77 105 1197 кабрио бензин CYVD
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 TDI 11.2013 - 2024 110 150 1968 кабрио Дизель CUUB
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 TSI 11.2013 - 2024 162 220 1984 кабрио бензин CULC
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 R 01.2013 - 2024 195 265 1984 кабрио бензин CDLA
VW GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI 11.2013 - 2024 92 125 1395 кабрио бензин CXSB, CZCA
VW GOLF VI кабрио (517) 1.4 TSI 11.2013 - 2024 110 150 1395 кабрио бензин CHPB, CZDA
VW GOLF VI кабрио (517) 2.0 TDI 11.2013 - 2024 81 110 1968 кабрио Дизель CUUA
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI 05.2010 - 05.2015 77 105 1197 вэн бензин CBZB
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 11.2010 - 05.2015 81 110 1968 вэн Дизель CFHF, CLCA
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI 05.2010 - 05.2015 66 90 1598 вэн Дизель CAYB
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 01.2013 - 05.2015 130 177 1968 вэн Дизель CFJB
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 05.2010 - 01.2013 125 170 1968 вэн Дизель CFJA
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI 05.2010 - 05.2015 77 105 1598 вэн Дизель CAYC
VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI 05.2010 - 05.2015 103 140 1390 вэн бензин CAVC, CTHC
VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel 05.2010 - 05.2015 110 150 1390 вэн Природный газ CDGA
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 05.2010 - 05.2015 103 140 1968 вэн Дизель CFHC
VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI 05.2010 - 05.2015 125 170 1390 вэн бензин CAVB, CTHB
VW PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion 01.2012 - 12.2014 155 210 1984 универсал бензин CCZB
VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI 01.2012 - 12.2014 112 152 1798 универсал бензин CDAB
