Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   SSANGYONG - 4562105000   Применяемость для ssangyong 4562105000
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 06.1996 - 2024 162 220 3199 вездеход закрытый бензин M 104.992
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D 03.1996 - 2024 73 99 2874 вездеход закрытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 10.1996 - 2024 93 126 1998 вездеход закрытый бензин E20
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 10.1996 - 2024 103 140 2295 вездеход закрытый бензин M 111.970
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 10.1995 - 2024 59 80 2299 вездеход закрытый Дизель OM 601.940, MB-OM 661
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 04.1998 - 2024 88 120 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 04.2003 - 2024 110 150 2295 вездеход закрытый бензин
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 TDiC Привод на все колеса 05.1997 - 10.2003 74 101 2299 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 04.1998 - 2024 108 147 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 12.1996 - 2024 72 98 2874 вездеход закрытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 12.1996 - 2024 58 79 2299 вездеход закрытый Дизель OM 601.940
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 12.1996 - 2024 154 209 3199 вездеход закрытый бензин M 104.995
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 05.1997 - 2024 94 128 1998 вездеход закрытый бензин E20
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 05.1997 - 2024 103 140 2295 вездеход закрытый бензин M 111.970
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 01.2002 - 2024 110 150 2295 вездеход закрытый бензин M 161.970
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD 04.1998 - 2024 88 120 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 06.1997 - 2024 162 220 3199 вездеход закрытый бензин M 104.992
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 01.1999 - 2024 105 143 2295 вездеход закрытый бензин
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 01.1999 - 2024 156 212 3199 вездеход закрытый бензин M 104.995
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 07.1998 - 2024 74 101 2299 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D 06.1997 - 10.2000 73 99 2874 вездеход закрытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 11.1997 - 2024 103 140 2295 Вездеход открытый бензин
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 01.2002 - 2024 110 150 2295 Вездеход открытый бензин M 161.970
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 11.1997 - 2024 72 98 2874 Вездеход открытый Дизель MB-OM 662
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 06.1997 - 2024 162 220 3199 Вездеход открытый бензин M 104.992
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 04.1998 - 2024 88 120 2874 Вездеход открытый Дизель
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 02.1999 - 2024 105 143 2295 Вездеход открытый бензин
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 01.1999 - 2024 156 212 3199 Вездеход открытый бензин M 104.995
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 4x4 06.1997 - 11.2002 154 209 3199 Вездеход открытый бензин
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 03.2011 - 2024 118 160 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 03.2011 - 2024 132 180 2696 вездеход закрытый Дизель D27DTP
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD 04.2002 - 2024 88 120 2874 вездеход закрытый Дизель
SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 04.2002 - 2024 162 220 3199 вездеход закрытый бензин G32D
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 08.2004 - 2024 120 163 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4 05.2002 - 2024 110 150 2295 вездеход закрытый бензин G23D
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.8 RX280 4x4 03.2003 - 2024 142 193 2797 вездеход закрытый бензин
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 D 4x4 05.2006 - 2024 137 186 2696 вездеход закрытый Дизель D27DTP
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 03.2005 - 08.2006 121 165 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 03.2006 - 2024 120 163 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG KYRON 2.3 01.2010 - 2024 110 150 2295 вездеход закрытый бензин M 161.970
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 01.2010 - 2024 100 136 1998 вездеход закрытый Дизель D20DT
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 01.2010 - 2024 100 136 1998 вездеход закрытый Дизель D20DT
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 05.2005 - 2024 104 141 1998 вездеход закрытый Дизель D20DT
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 05.2005 - 2024 104 141 1998 вездеход закрытый Дизель D20DT
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 05.2005 - 2024 121 165 2696 вездеход закрытый Дизель D27DT
SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4WD 03.2008 - 2024 162 220 3199 вездеход закрытый бензин G32D
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 08.2004 - 2024 88 120 2874 пикап Дизель
SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi 07.2007 - 2024 100 136 1998 вэн Дизель D20DT
SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD 07.2007 - 2024 100 136 1998 вэн Дизель D20DT
SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD 10.2006 - 2024 104 141 1998 вэн Дизель D20DT
SSANGYONG ACTYON I 2.3 4x4 11.2006 - 2024 110 150 2295 вэн бензин G23D
SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi 11.2005 - 2024 104 141 1998 вэн Дизель D20DT
SSANGYONG ACTYON I 2.3 11.2006 - 2024 110 150 2295 вэн бензин G23D
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD 09.2011 - 2024 114 155 1998 пикап Дизель D20DTR
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD 04.2007 - 2024 104 141 1998 пикап Дизель D20DT
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 09.2011 - 2024 114 155 1998 пикап Дизель D20DTR
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 04.2007 - 2024 104 141 1998 пикап Дизель D20DT
SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XDi 11.2010 - 2024 129 175 1998 вездеход закрытый Дизель D20DTF
SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XDi 4WD 11.2010 - 2024 129 175 1998 вездеход закрытый Дизель D20DTF
SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XDi 02.2012 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый Дизель D20DTF
SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XDi 4WD 02.2012 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый Дизель D20DTF
SSANGYONG KORANDO 2.0 02.2012 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый бензин G20
SSANGYONG KORANDO 2.0 4WD 02.2012 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый бензин G20
SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 10.2012 - 2024 114 155 1998 пикап Дизель D20DTR
SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 4WD 10.2012 - 2024 114 155 1998 пикап Дизель D20DTR
SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi 07.2012 - 2024 114 155 1998 вездеход закрытый Дизель D20DTR
SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi Привод на все колеса 07.2012 - 2024 114 155 1998 вездеход закрытый Дизель D20DTR