Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   PARTSMALL - p1na012   Применяемость для partsmall p1na012
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V 10.1990 - 11.1995 93 127 1836 седан бензин G4CN
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.4 06.1997 - 04.2004 82 112 2351 вэн бензин G4CS
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 D 10.1997 - 04.2004 57 78 2476 вэн Дизель D4BF
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TCi 10.1997 - 12.2007 73 99 2476 вэн Дизель D4BH
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi 12.2002 - 04.2004 103 140 2497 вэн Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.4 02.2003 - 04.2004 101 137 2351 вэн бензин G4JS
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.6 TDiC 10.1997 - 04.2004 63 86 2607 вэн Дизель D4BB
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V 11.1995 - 09.2000 94 128 1795 седан бензин G4GM
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V 12.1996 - 09.2000 65 88 1495 седан бензин G4EK
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 16V 11.1995 - 10.2000 76 104 1495 седан бензин G4FK
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 10.2001 - 11.2004 106 144 1997 седан бензин G4CP
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 09.2000 - 11.2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EC-G
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 TD 03.2000 - 09.2000 59 80 2476 фургон Дизель D4BF
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 CRDi 07.2001 - 04.2004 81 110 2497 фургон Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 фургон 2.6 CRDi 10.1997 - 12.2007 79 107 2607 фургон Дизель D4BB
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 03.2000 - 07.2008 100 136 1997 вэн бензин G4JP-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2008 83 113 1991 вэн Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.5 16V 09.2000 - 07.2006 75 102 1495 седан бензин G4EC-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.5 D 06.2000 - 07.2006 82 112 1493 седан Дизель D4FA
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 08.1998 - 12.2003 104 141 2972 вездеход закрытый бензин G6AT
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 02.2001 - 03.2006 127 173 2656 вездеход закрытый бензин G6BA-G
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 08.2001 - 03.2006 83 113 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 06.2001 - 08.2010 76 103 1599 вэн бензин G4ED-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 06.2001 - 08.2010 90 122 1795 вэн бензин G4GB-G
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 01.2009 - 2024 110 150 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 01.2009 - 2024 131 178 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 03.2002 - 08.2009 102 139 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 09.1999 - 10.2002 75 102 1495 седан бензин G4FK
HYUNDAI GALLOPER I 3.0 V6 08.1991 - 07.1998 104 141 2972 вездеход закрытый бензин 6G72
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 08.2004 - 03.2010 83 113 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 01.2005 - 12.2010 119 162 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 01.2005 - 12.2010 171 233 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 103 140 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 05.2005 - 12.2010 106 144 1998 седан бензин G4KA
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 04.2005 - 2024 173 235 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.8 06.2005 - 2024 195 265 3778 седан бензин G6DA
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.2006 - 2024 114 155 2188 седан Дизель D4EB
HYUNDAI PORTER пикап 2.5 CRDi 02.2003 - 04.2004 103 140 2497 пикап Дизель D4CB
HYUNDAI PORTER фургон 2.6 TD 07.1994 - 04.2004 63 86 2607 фургон Дизель D4BB
HYUNDAI PORTER фургон 2.5 TCi 05.2004 - 2024 74 101 2477 фургон Дизель D4BH
KIA JOICE 2.0 02.2000 - 2024 102 139 1997 вэн бензин G4CP
KIA MAGENTIS (GD) 2.0 05.2001 - 2024 100 136 1997 седан бензин G4JP
KIA MAGENTIS (GD) 2.5 V6 05.2001 - 2024 124 169 2493 седан бензин G6BV
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 05.2006 - 2024 120 163 2497 вездеход закрытый Дизель D4CB
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 08.2002 - 2024 103 140 2497 вездеход закрытый Дизель D4CB
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi 07.2002 - 2024 83 113 1991 вэн Дизель D4EA
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CVVT 08.2004 - 2024 102 139 1975 вэн бензин G4GC
KIA OPIRUS (GH) 3.5 09.2003 - 2024 149 203 3497 седан бензин G6CU
KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 10.2006 - 2024 196 267 3778 седан бензин G6DA
KIA OPIRUS (GH) 2.7 10.2003 - 09.2006 120 163 2656 седан бензин G6BA
KIA OPIRUS (GH) 2.7 10.2006 - 2024 139 189 2656 седан бензин G6EA
KIA OPIRUS (GH) 3.3 10.2006 - 2024 173 235 3342 седан бензин
KIA CERATO (LD) 2.0 04.2004 - 2024 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA CERATO (LD) 1.6 05.2006 - 2024 90 122 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
KIA CERATO (LD) 1.6 CRDi 06.2005 - 2024 85 115 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 01.2006 - 2024 100 136 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V 09.2004 - 2024 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 11.2005 - 12.2008 100 136 1991 седан Дизель D4EA
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 11.2005 - 2024 106 144 1998 седан бензин G4KA
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 07.2009 - 2024 121 165 1998 седан бензин G4KD
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 115 05.2007 - 2024 85 115 1991 вэн Дизель D4EA
KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT 09.2006 - 2024 106 144 1998 вэн бензин G4KA
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 01.2010 - 2024 110 150 2199 вэн Дизель D4HB
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.8 06.2010 - 2024 202 275 3778 вэн бензин G6DA
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 06.2006 - 2024 139 189 2656 вэн бензин G6EA
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi 06.2006 - 2024 136 185 2902 вэн Дизель J3
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.8 01.2010 - 2024 182 246 3778 вэн бензин G6DA
KIA BONGO вэн 2.4 TDCi 10.2003 - 2024 69 94 2477 вэн Дизель D4BH
KIA BONGO вэн 2.9 TDiC 10.2003 - 2024 90 122 2902 вэн Дизель
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 02.2009 - 2024 85 115 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA SOUL (AM) 1.6 GDI 06.2011 - 2024 103 140 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FD
KIA CERATO II седан (TD) 2.0 01.2009 - 2024 115 156 1998 седан бензин G4KD
KIA CERATO II седан (TD) 1.6 01.2010 - 2024 93 126 1591 седан бензин G4FC
KIA OPTIMA 2.0 03.2012 - 2024 125 170 1999 седан бензин G4KD
KIA OPTIMA 2.4 09.2010 - 2024 149 203 2359 седан бензин G4KJ
KIA CADENZA 3.5 CVVT 01.2010 - 2024 213 290 3470 седан бензин G6DC
KIA CERATO седан 1.6 VGT 09.2012 - 2024 94 128 1582 седан Дизель D4FB