Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   MITSUBISHI - 1052a149   Применяемость для mitsubishi 1052a149
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 2.0 i 10.2007 - 2024 113 154 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 11.2006 - 11.2012 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 06.2009 - 11.2012 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD 11.2006 - 11.2012 108 147 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Flex 4WD 09.2007 - 11.2012 125 170 2360 вездеход закрытый Бензин/этанол 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD 09.2007 - 11.2012 125 170 2360 вездеход закрытый бензин 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 11.2006 - 11.2012 125 170 2359 вездеход закрытый бензин 4B12
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 05.2010 - 2024 103 140 1798 седан бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 Flex 03.2009 - 2024 103 140 1798 седан Бензин/этанол 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 06.2008 - 2024 221 301 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 01.2009 - 2024 108 147 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 i 01.2009 - 2024 113 154 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 02.2008 - 2024 105 143 1798 седан бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06.2008 - 2024 217 295 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10.2008 - 2024 177 241 1998 седан бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 06.2008 - 2024 242 329 1998 седан бензин 4B11FQ30
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 06.2008 - 2024 264 359 1998 седан бензин 4B11FQ60
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 i 10.2009 - 2024 118 160 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 04.2008 - 2024 115 155 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 Bifuel 02.2010 - 2024 105 143 1798 седан Бензин/автогаз (LPG) 4B10
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 i 4WD 03.2007 - 2024 113 154 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 i 4WD 03.2013 - 2024 118 160 1998 седан бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 03.2009 - 2024 103 140 1798 Наклонная задняя часть бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 Flex 03.2009 - 2024 103 140 1798 Наклонная задняя часть Бензин/этанол 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 (CX3A) 06.2008 - 2024 105 143 1798 Наклонная задняя часть бензин 4B10
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 i 10.2007 - 2024 113 154 1998 Наклонная задняя часть бензин 4B11
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 10.2008 - 2024 177 241 1998 Наклонная задняя часть бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 08.2011 - 2024 184 250 1998 Наклонная задняя часть бензин 4B11 T/C
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 Bifuel 02.2010 - 2024 105 143 1798 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 4B10
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 02.2010 - 2024 102 139 1798 вездеход закрытый бензин 4B10
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 4WD 02.2010 - 2024 102 139 1798 вездеход закрытый бензин 4B10
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 06.2010 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD 06.2010 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 06.2010 - 2024 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD 06.2010 - 2024 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 Flex 06.2010 - 2024 110 150 1998 вездеход закрытый Бензин/этанол 4B11
MITSUBISHI DELICA D5 (CV_W) 2.0 06.2007 - 2024 110 150 1998 автобус бензин 4B11, 4J11
MITSUBISHI DELICA D5 (CV_W) 2.4 4WD 06.2007 - 2024 125 170 2359 автобус бензин 4B12
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 12.2012 - 2024 89 121 1998 вездеход закрытый Электрическ. - бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF7W) 09.2013 - 2024 118 160 1998 вездеход закрытый бензин 4B11
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 01.2014 - 2024 87 118 1998 вездеход закрытый Электрическ. - бензин 4B11