Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   MAZDA - lf0113111   Применяемость для mazda lf0113111
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 02.2005 - 03.2005 107 145 1999 вэн бензин LFF7
MAZDA PREMACY (CP) 2.3 SVT 02.2005 - 03.2005 122 166 2261 вэн бензин L333
MAZDA MPV II (LW) 2.3 07.2002 - 02.2006 104 141 2261 вэн бензин L3
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD 04.2004 - 05.2008 110 150 2261 вездеход закрытый бензин L3-VE
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 GX 12.2003 - 10.2004 110 150 2261 вездеход закрытый бензин L3-VE
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 Привод на все колеса 07.2006 - 05.2008 109 148 2260 вездеход закрытый бензин L3
MAZDA 6 (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798 седан бензин L813, L823, L828
MAZDA 6 (GG) 2.0 06.2002 - 08.2007 104 141 1999 седан бензин LF17, LF18
MAZDA 6 (GG) 2.3 06.2002 - 08.2007 122 166 2261 седан бензин L3C1
MAZDA 6 (GG) 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999 седан бензин LFF7
MAZDA 6 (GG) 2.3 MPS Turbo 12.2005 - 08.2007 191 260 2261 седан бензин L3KG
MAZDA 6 (GG) 2.3 07.2003 - 02.2005 119 162 2261 седан бензин L3X
MAZDA 6 (GG) 2.3 03.2005 - 07.2007 120 163 2261 седан бензин L3C1
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798 Наклонная задняя часть бензин L813
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08.2002 - 08.2007 104 141 1999 Наклонная задняя часть бензин LF17, LF18
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 08.2002 - 08.2007 122 166 2261 Наклонная задняя часть бензин L3C1
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999 Наклонная задняя часть бензин LFF7
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798 универсал бензин L813
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08.2002 - 08.2007 104 141 1999 универсал бензин LF17, LF18
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 08.2002 - 08.2007 122 166 2261 универсал бензин L3C1
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 11.2002 - 08.2007 119 162 2261 универсал бензин L3C1
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999 универсал бензин LFF7
MAZDA 3 (BK) 2.0 10.2003 - 06.2009 110 150 1999 Наклонная задняя часть бензин LF17
MAZDA 3 (BK) 2.0 04.2004 - 06.2006 104 141 1999 Наклонная задняя часть бензин LF17
MAZDA 3 (BK) 2.0 10.2003 - 06.2006 108 147 1999 Наклонная задняя часть бензин LF17
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 02.2004 - 06.2009 110 150 1999 седан бензин LF17
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 04.2004 - 06.2006 104 141 1999 седан бензин LF17
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 09.2003 - 06.2006 108 147 1999 седан бензин LF17
MAZDA 5 (CR19) 1.8 03.2005 - 2024 85 116 1798 вэн бензин L823
MAZDA 5 (CR19) 2.0 03.2005 - 2024 107 146 1999 вэн бензин LFF7
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 09.2008 - 2024 118 160 1999 кабрио бензин LF62, LF-DE
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR 01.2010 - 2024 114 155 1999 Наклонная задняя часть бензин LF-DE
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 1.8 MZR 08.2007 - 2024 88 120 1798 Наклонная задняя часть бензин L813
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR 08.2007 - 2024 108 147 1999 Наклонная задняя часть бензин LF17
MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR 08.2007 - 2024 88 120 1798 седан бензин L813
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 08.2007 - 2024 108 147 1999 седан бензин LF17
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 01.2010 - 2024 114 155 1999 седан бензин LF-DE
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR 01.2010 - 2024 114 155 1999 универсал бензин LF-DE
MAZDA 6 универсал (GH) 1.8 MZR 02.2008 - 2024 88 120 1798 универсал бензин L813
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR 02.2008 - 2024 108 147 1999 универсал бензин LF17
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI 06.2009 - 2024 111 151 1999 Наклонная задняя часть бензин LF5W, LF5H
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 06.2009 - 2024 110 150 1999 Наклонная задняя часть бензин LF17, LF-DE
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 06.2010 - 2024 108 147 1999 Наклонная задняя часть бензин LF5H
MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR 06.2009 - 2024 110 150 1999 седан бензин LF17, LF-DE
MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR DISI 06.2009 - 2024 111 151 1999 седан бензин LF5W, LF5H
MAZDA 5 (CW) 2.0 09.2010 - 2024 110 150 1999 вэн бензин LF5H
MAZDA MPV III (LY) 2.3 02.2006 - 2024 120 163 2261 вэн бензин L3-VE
MAZDA MPV III (LY) 2.3 4WD 02.2006 - 2024 120 163 2261 вэн бензин L3-VE
MAZDA BONGO VAN автобус 1.8 08.2010 - 2024 75 102 1798 автобус бензин L813
MAZDA BONGO VAN автобус 1.8 4WD 08.2010 - 2024 75 102 1798 автобус бензин L813
MAZDA BONGO TRUCK c бортовой платформой/ходовая часть 1.8 4WD 08.2010 - 2024 75 102 1798 c бортовой платформой/ходовая часть бензин L813
MAZDA BONGO TRUCK c бортовой платформой/ходовая часть 1.8 08.2010 - 2024 75 102 1798 c бортовой платформой/ходовая часть бензин L813