Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   KAVOPARTS - scr3097   Применяемость для kavoparts scr3097
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 10.2006 - 2024 93 126 1991 вездеход закрытый Дизель Z 20 S
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 09.2007 - 2024 110 150 1991 вездеход закрытый Дизель Z 20 S, Z 20 DMH
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 10.2006 - 2024 93 126 1991 вездеход закрытый Дизель Z 20 S
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 01.2007 - 2024 100 136 2405 вездеход закрытый Бензин/автогаз (LPG) Z 24 SED
HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD 09.2006 - 2024 124 168 2354 вездеход закрытый бензин K24A, K24Z1
HONDA CR-V IV (RE) 1.6 i-DTEC 10.2013 - 2024 88 120 1597 вездеход закрытый Дизель N16A1
HONDA CR-V IV (RE) 2.2 i-DTEC AWD 10.2012 - 2024 110 150 2199 вездеход закрытый Дизель N22B4
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.2006 - 2024 110 150 2188 седан Дизель D4EB
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 01.2010 - 11.2011 94 128 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.2007 - 11.2011 80 109 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10.2007 - 11.2011 90 122 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 10.2007 - 11.2011 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 10.2007 - 11.2011 85 116 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 10.2007 - 11.2011 103 140 1991 Наклонная задняя часть Дизель D4EA
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.2007 - 11.2011 77 105 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10.2007 - 11.2011 85 116 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 10.2007 - 11.2011 66 90 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 02.2008 - 11.2011 93 126 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 10.2007 - 11.2011 100 136 1991 Наклонная задняя часть Дизель D4EA
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 10.2007 - 06.2012 77 105 1396 универсал бензин G4FA
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 01.2010 - 06.2012 94 128 1582 универсал Дизель D4FB
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 02.2008 - 06.2012 90 122 1591 универсал бензин G4FC
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 02.2008 - 06.2012 105 143 1975 универсал бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 02.2008 - 06.2012 85 116 1582 универсал Дизель D4FB
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 02.2008 - 06.2012 85 116 1591 универсал бензин G4FC
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 02.2008 - 06.2012 66 90 1582 универсал Дизель D4FB
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi 02.2008 - 06.2012 103 140 1991 универсал Дизель D4EA
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 02.2008 - 06.2012 93 126 1591 универсал бензин G4FC
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 11.2009 - 06.2012 80 109 1396 универсал бензин G4FA
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi 10.2008 - 06.2012 100 136 1991 универсал Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 1.6 CVVT 06.2006 - 06.2011 90 122 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT 06.2006 - 06.2011 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 09.2008 - 2024 176 239 2959 вездеход закрытый Дизель D6EA
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 01.2008 - 2024 246 335 3778 седан бензин G6DJ
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 01.2008 - 2024 157 214 1998 купе бензин G4KF
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 16V 01.2011 - 2024 148 201 2359 седан бензин G4KJ
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI 07.2011 - 2024 99 135 1591 универсал бензин G4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 07.2011 - 2024 130 177 1999 универсал бензин G4NC
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 2024 85 116 1685 универсал Дизель D4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 2024 100 136 1685 универсал Дизель D4FD
HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI 03.2012 - 2024 99 135 1591 седан бензин G4FD
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 03.2012 - 2024 131 178 1999 седан бензин G4NC
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 03.2012 - 2024 85 116 1685 седан Дизель D4FD
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 03.2012 - 2024 100 136 1685 седан Дизель D4FD
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.4 09.2012 - 2024 141 192 2359 вездеход закрытый бензин G4KJ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.4 4WD 09.2012 - 2024 141 192 2359 вездеход закрытый бензин G4KJ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.0 CRDi 4WD 09.2012 - 2024 110 150 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 CRDi 06.2012 - 2024 66 90 1396 универсал Дизель D4FC
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi 06.2012 - 2024 94 128 1582 универсал Дизель D4FB-5P
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi 06.2012 - 2024 81 110 1582 универсал Дизель D4FB
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Привод на все колеса 06.2013 - 2024 145 197 2199 вездеход закрытый Дизель D4HB
ISUZU D-MAX (8DH) 3.0 D 01.2007 - 2024 120 163 2999 пикап Дизель 4JJ1-TC
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD 11.2007 - 2024 182 248 3342 вездеход закрытый бензин G6DB
KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 03.2005 - 2024 71 97 1399 седан бензин G4EE
KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 03.2005 - 2024 82 112 1599 седан бензин G4ED
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 03.2005 - 2024 81 110 1493 Наклонная задняя часть Дизель D4FA
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 115 05.2007 - 2024 85 115 1991 вэн Дизель D4EA
KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT 09.2006 - 2024 106 144 1998 вэн бензин G4KA
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 09.2006 - 2024 103 140 1991 вэн Дизель D4EA
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 01.2010 - 2024 143 194 2199 вэн Дизель D4HB
KIA SPORTAGE (SL) 1.6 GDI 02.2011 - 2024 99 135 1591 вездеход закрытый бензин G4FD
KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi 12.2010 - 2024 85 116 1685 вездеход закрытый Дизель D4FD-L
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 08.2010 - 2024 135 184 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 05.2012 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA-L
KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 GDI 03.2013 - 2024 99 135 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FD
KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 CRDi 110 03.2013 - 2024 81 110 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
LEXUS ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) 350 (GSV60_) 01.2014 - 2024 183 249 3456 седан бензин 2GR-FE
LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) F 08.2014 - 2024 351 477 4969 купе бензин 2UR-GSE
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 02.2010 - 2024 182 248 3828 вездеход закрытый бензин 6G75
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) 3.2 TD 4WD 01.2010 - 2024 147 200 3200 фургон Дизель 4M41
SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 4WD 05.2005 - 2024 120 163 2696 вэн Дизель D27DT
SUBARU XV 2.0 i AWD 03.2012 - 2024 110 150 1995 вездеход закрытый бензин FB20B
TOYOTA KLUGER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 3.5 05.2007 - 2024 201 273 3456 вэн бензин 2GR-FE
TOYOTA KLUGER (_MHU4_, _GSU4_, _ASU4_) 3.5 4WD 05.2007 - 2024 201 273 3456 вэн бензин 2GR-FE
TOYOTA AURION (ACV5_, GSV5_) 3.5 (GSV50) 09.2011 - 2024 200 272 3456 седан бензин 2GR-FE