Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   ICER - 182036   Применяемость для icer 182036
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) 09.2005 - 2024 48 65 1461 седан Дизель K9K 790
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 01.2005 - 12.2010 119 162 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 01.2005 - 12.2010 171 233 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 103 140 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 05.2005 - 12.2010 106 144 1998 седан бензин G4KA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 100 136 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 01.2008 - 12.2010 184 250 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 01.2008 - 12.2010 121 165 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 06.2005 - 12.2010 173 235 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 03.2009 - 12.2010 110 150 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 11.2010 - 2024 191 260 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 04.2005 - 2024 173 235 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.2006 - 2024 110 150 2188 седан Дизель D4EB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.2006 - 2024 114 155 2188 седан Дизель D4EB
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 11.2010 - 2024 79 107 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 11.2010 - 2024 91 124 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 03.2011 - 2024 103 140 1591 купе бензин G4FD
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 10.2012 - 2024 137 186 1591 купе бензин G4FJ
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 06.2011 - 2024 94 128 1591 купе бензин G4FG
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 04.2011 - 2024 97 132 1591 купе бензин G4FG
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI 07.2011 - 2024 99 135 1591 универсал бензин G4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 07.2011 - 2024 130 177 1999 универсал бензин G4NC
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 2024 85 116 1685 универсал Дизель D4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 2024 100 136 1685 универсал Дизель D4FD
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.8 09.2010 - 2024 110 150 1797 седан бензин G4NB-B
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.6 06.2011 - 2024 94 128 1591 седан бензин G4FG
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.6 06.2011 - 2024 97 132 1591 седан бензин G4FG
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 12.2011 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01.2012 - 2024 88 120 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 12.2011 - 2024 99 135 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FD
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 12.2011 - 2024 94 128 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 12.2011 - 2024 95 129 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FG
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 12.2011 - 2024 81 110 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI 03.2012 - 2024 99 135 1591 седан бензин G4FD
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 03.2012 - 2024 131 178 1999 седан бензин G4NC
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 03.2012 - 2024 85 116 1685 седан Дизель D4FD
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 03.2012 - 2024 100 136 1685 седан Дизель D4FD
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.4 11.2010 - 2024 80 109 1396 седан бензин G4FA
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 11.2010 - 2024 90 122 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.4 CRDi 11.2010 - 2024 66 90 1396 седан Дизель D4FC
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 11.2010 - 2024 91 123 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 CRDi 10.2011 - 2024 94 128 1582 седан Дизель D4FB
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 06.2012 - 2024 73 99 1396 универсал бензин G4FA
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 06.2012 - 2024 88 120 1591 универсал бензин G4FG
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 GDI 06.2012 - 2024 99 135 1591 универсал бензин G4FD
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 CRDi 06.2012 - 2024 66 90 1396 универсал Дизель D4FC
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi 06.2012 - 2024 94 128 1582 универсал Дизель D4FB-5P
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi 06.2012 - 2024 81 110 1582 универсал Дизель D4FB
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 06.2012 - 2024 95 129 1591 универсал бензин G4FG
HYUNDAI i30 купе 1.4 05.2013 - 2024 73 99 1396 купе бензин G4FA
HYUNDAI i30 купе 1.6 GDI 05.2013 - 2024 99 135 1591 купе бензин G4FD
HYUNDAI i30 купе 1.4 CRDi 05.2013 - 2024 66 90 1396 купе Дизель D4FC
HYUNDAI i30 купе 1.6 CRDi 05.2013 - 2024 94 128 1582 купе Дизель D4FB
HYUNDAI i10 (IA) 1.0 12.2013 - 2024 49 67 998 Наклонная задняя часть бензин G3LA
HYUNDAI i10 (IA) 1.2 12.2013 - 2024 64 87 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i10 (IA) 1,0 LPG 02.2014 - 2024 51 69 998 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) B3LA
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 11.2014 - 2024 55 75 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 11.2014 - 2024 62 84 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 11.2014 - 2024 74 100 1368 Наклонная задняя часть бензин G4LC
HYUNDAI i20 (GB) 1.1 CRDi 11.2014 - 2024 55 75 1120 Наклонная задняя часть Дизель D3FA
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 CRDi 11.2014 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 05.2015 - 2024 62 84 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI 01.2016 - 2024 88 120 998 Наклонная задняя часть бензин G3LC
HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI 01.2016 - 2024 74 101 998 Наклонная задняя часть бензин G3LC
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 LPGI 11.2014 - 2024 61 83 1248 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG)
HYUNDAI i20 Coupe 1.4 05.2015 - 2024 74 100 1368 купе бензин G4LC
HYUNDAI i20 Coupe 1.4 CRDi 05.2015 - 2024 66 90 1396 купе Дизель D4FC
HYUNDAI i20 Coupe 1.0 T-GDI 01.2016 - 2024 74 101 998 купе бензин G3LC
HYUNDAI i20 Coupe 1.0 T-GDI 01.2016 - 2024 88 120 998 купе бензин G3LC
HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.4 09.2014 - 2024 138 188 2359 седан бензин G4KJ
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 02.2009 - 2024 85 115 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT 02.2009 - 2024 77 105 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
KIA SOUL (AM) 1.6 GDI 06.2011 - 2024 103 140 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FD
KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT 02.2009 - 2024 93 126 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 02.2009 - 2024 94 126 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA CERATO KOUP (TD) 2.4 09.2010 - 12.2013 129 175 2359 купе бензин G4KE
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 09.2011 - 2024 63 86 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 09.2011 - 2024 80 109 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 09.2011 - 2024 55 75 1120 Наклонная задняя часть Дизель D3FA
KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi 09.2011 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 06.2012 - 2024 90 123 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
KIA RIO III (UB) 1.25 LPG 09.2011 - 2024 63 86 1248 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) G4LA
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 09.2011 - 2024 79 107 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 09.2011 - 2024 65 88 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT 11.2014 - 2024 62 84 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
KIA OPTIMA 2.0 03.2012 - 2024 125 170 1999 седан бензин G4KD
KIA OPTIMA 2.4 09.2010 - 2024 149 203 2359 седан бензин G4KJ
KIA OPTIMA 2.4 Hybrid 09.2011 - 2024 154 209 2359 седан Электрическ. - бензин
KIA OPTIMA 2.0 09.2010 - 2024 204 277 1998 седан бензин
KIA OPTIMA 1.7 CRDi 03.2012 - 2024 100 136 1685 седан Дизель D4FD-L
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 12.2012 - 2024 140 190 1999 седан Электрическ. - бензин
KIA OPTIMA 2.4 03.2012 - 2024 132 179 2359 седан бензин G4KJ
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 03.2012 - 2024 110 150 1999 седан Электрическ. - бензин G4NE
KIA OPTIMA 2.0 CVVL 03.2012 - 2024 121 165 1999 седан бензин G4KD
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 05.2012 - 2024 73 100 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI 05.2012 - 2024 99 135 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FD
KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 05.2012 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 05.2012 - 2024 94 128 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA CADENZA 2.4 01.2010 - 2024 132 180 2359 седан бензин G4KC
KIA CADENZA 2.7 01.2010 - 2024 147 200 2656 седан бензин G6BA
KIA CADENZA 2.7 BiFuel 01.2010 - 2024 121 165 2656 седан Бензин/автогаз (LPG) G6HA
KIA CADENZA 3.0 GDI 01.2010 - 2024 175 238 2999 седан бензин L6DB
KIA CADENZA 3.0 GDI 01.2010 - 2024 199 271 2999 седан бензин G6DG
KIA CADENZA 3.3 GDI 01.2010 - 2024 216 294 3342 седан бензин G6DH
KIA CADENZA 3.5 CVVT 01.2010 - 2024 213 290 3470 седан бензин G6DC
KIA RIO III седан (UB) 1.6 CVVT 06.2012 - 2024 90 123 1591 седан бензин G4FC
KIA RIO III седан (UB) 1.25 CVVT 10.2011 - 2024 63 86 1248 седан бензин G4LA
KIA RIO III седан (UB) 1.4 CVVT 10.2011 - 2024 80 109 1396 седан бензин G4FA
KIA RIO III седан (UB) 1.2 CVVT 11.2014 - 2024 62 84 1248 седан бензин
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 09.2012 - 2024 73 100 1396 универсал бензин G4FA
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 09.2012 - 2024 99 135 1591 универсал бензин G4FD
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 09.2012 - 2024 66 90 1396 универсал Дизель D4FC
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 09.2012 - 2024 94 128 1582 универсал Дизель D4FB
KIA PRO CEE´D (JD) 1.4 CVVT 03.2013 - 2024 73 100 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 GDI 03.2013 - 2024 99 135 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FD
KIA PRO CEE´D (JD) 1.4 CRDi 90 03.2013 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 CRDi 128 03.2013 - 2024 94 128 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 CRDi 110 03.2013 - 2024 81 110 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 GT 06.2013 - 2024 150 204 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FJ
KIA CARENS IV 1.6 GDi 03.2013 - 2024 99 135 1591 вэн бензин G4FD
KIA CARENS IV 2.0 GDi 03.2013 - 2024 130 177 1999 вэн бензин G4NC
KIA CARENS IV 1.7 CRDi 03.2013 - 2024 85 116 1685 вэн Дизель D4FD-L
KIA CARENS IV 1.7 CRDi 03.2013 - 2024 100 136 1685 вэн Дизель D4FD-L
KIA CARENS IV 2.0 GDi 03.2013 - 2024 122 166 1999 вэн бензин G4NC
KIA CERATO седан 2.0 MPi 06.2013 - 2024 110 150 1997 седан бензин G4KD
KIA CERATO седан 1.6 MPi 06.2013 - 2024 96 130 1591 седан бензин G4FC
KIA CERATO седан 1.6 GDI 09.2012 - 2024 103 140 1591 седан бензин G4FD
KIA CERATO седан 1.6 VGT 09.2012 - 2024 94 128 1582 седан Дизель D4FB
KIA SOUL II (PS) 1.6 GDI 02.2014 - 2024 97 132 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FD
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 02.2014 - 2024 94 126 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 04.2015 - 2024 100 136 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA CERATO KOUP купе 1.6 GDI 12.2013 - 2024 103 140 1591 купе бензин G4FD
KIA CERATO KOUP купе 1.6 T-GDI 12.2013 - 2024 150 204 1591 купе бензин G4FJ
KIA OPTIMA 1.7 CRDi 11.2015 - 2024 104 141 1685 седан Дизель D4FD-L
KIA SPORTAGE (QL) (US) 1.6 GDI 4WD 09.2015 - 2024 130 177 1591 вездеход закрытый бензин G4FJ
KIA SPORTAGE (QL) (US) 1.6 GDI 09.2015 - 2024 130 177 1591 вездеход закрытый бензин G4FJ
KIA SPORTAGE (QL) (US) 1.7 CRDi 09.2015 - 2024 85 116 1685 вездеход закрытый Дизель D4FD-L
KIA SPORTAGE (QL) (US) 2.0 CRDi AWD 09.2015 - 2024 100 136 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
KIA SPORTAGE (QL) (US) 2.0 CRDi AWD 09.2015 - 2024 136 185 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
KIA SPORTAGE (QL) (US) 1.6 GDI 09.2015 - 2024 97 132 1591 вездеход закрытый бензин G4FD
KIA SPORTAGE (QL) (US) 2.0 CRDi 09.2015 - 2024 100 136 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
SSANGYONG TIVOLI 1.6 04.2015 - 2024 94 128 1597 Наклонная задняя часть бензин
SSANGYONG TIVOLI 1.6 Привод на все колеса 03.2015 - 2024 94 128 1597 Наклонная задняя часть бензин
SSANGYONG TIVOLI 1.6 XDi 160 04.2015 - 2024 85 115 1597 Наклонная задняя часть Дизель
SSANGYONG TIVOLI 1.6 XDi 160 Привод на все колеса 04.2015 - 2024 85 115 1597 Наклонная задняя часть Дизель