Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   HELLA - 8gh007157121   Применяемость для hella 8gh007157121
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
ALFAROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) 09.1997 - 09.2005 88 120 1598 седан бензин AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103
ALFAROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 09.1997 - 10.2000 106 144 1747 седан бензин AR 32201
ALFAROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) 09.1997 - 10.2000 114 155 1970 седан бензин AR 32301
ALFAROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) 09.1997 - 12.2001 140 190 2492 седан бензин AR 32401, AR 32402
ALFAROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) 09.1997 - 10.2000 77 105 1910 седан Дизель AR 32302
ALFAROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) 09.1997 - 09.2003 100 136 2387 седан Дизель AR 32501
ALFAROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) 10.2000 - 09.2005 103 140 1747 седан бензин AR 32205
ALFAROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) 10.2000 - 03.2002 110 150 1970 седан бензин AR 32310
ALFAROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) 10.2000 - 09.2005 141 192 2492 седан бензин AR 32405
ALFAROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) 10.2000 - 05.2001 81 110 1910 седан Дизель AR 37101
ALFAROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) 10.2000 - 09.2005 103 140 2387 седан Дизель 839 A6.000
ALFAROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 05.2001 - 09.2005 85 115 1910 седан Дизель 937 A2.000
ALFAROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) 03.2002 - 09.2005 184 250 3179 седан бензин 932 A.000
ALFAROMEO 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) 03.2002 - 09.2005 122 166 1970 седан бензин 937 A1.000
ALFAROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) 03.2002 - 09.2005 110 150 2387 седан Дизель 841 C000
ALFAROMEO 156 (932) 1.9 JTD 16V 11.2002 - 09.2005 103 140 1910 седан Дизель 192 A5.000
ALFAROMEO 156 (932) 2.4 JTD 10.2003 - 09.2005 129 175 2387 седан Дизель 841 G.000
ALFAROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK 09.1997 - 09.2005 82 112 1598 седан бензин AR 32102
ALFAROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) 09.1998 - 10.2000 114 155 1970 седан бензин AR 34103
ALFAROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) 09.1998 - 10.2000 140 190 2492 седан бензин AR 34201
ALFAROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) 09.1998 - 10.2000 166 226 2959 седан бензин AR 34301, AR 34302
ALFAROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) 09.1998 - 10.2000 100 136 2387 седан Дизель AR 34202
ALFAROMEO 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) 09.1998 - 10.2000 151 205 1996 седан бензин AR 34102
ALFAROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) 10.2000 - 06.2007 110 150 1970 седан бензин AR 36301
ALFAROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) 10.2000 - 06.2007 162 220 2959 седан бензин AR 36101
ALFAROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) 10.2000 - 06.2007 138 188 2492 седан бензин AR 36201
ALFAROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) 10.2000 - 06.2007 103 140 2387 седан Дизель 839 A6.000
ALFAROMEO 166 (936) 2.4 JTD 04.2002 - 06.2007 110 150 2387 седан Дизель 841 C000
ALFAROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V 10.2003 - 06.2007 176 240 3179 седан бензин 936 A.000
ALFAROMEO 166 (936) 2.4 JTD 10.2003 - 06.2007 129 175 2387 седан Дизель 841 G.000, 841 H.000
ALFAROMEO 166 (936) 2.4 JTD 07.2006 - 06.2007 132 180 2387 седан Дизель 841 M.000
ALFAROMEO 166 (936) 2.4 JTD 07.2005 - 06.2007 136 185 2387 седан Дизель 936 B.000, 841 M.000
ALFAROMEO 166 (936) 2.4 JTD 10.2003 - 06.2007 120 163 2387 седан Дизель 841 M.000, 841 N.000
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) 05.2000 - 05.2006 88 120 1598 универсал бензин AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 05.2000 - 10.2000 106 144 1747 универсал бензин AR 32201
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) 05.2000 - 06.2002 114 155 1970 универсал бензин AR 32301
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) 05.2000 - 08.2003 140 190 2492 универсал бензин AR 32401
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) 05.2000 - 10.2000 77 105 1910 универсал Дизель AR 32302
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) 05.2000 - 09.2003 100 136 2387 универсал Дизель AR 32501
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) 10.2000 - 05.2006 103 140 1747 универсал бензин AR 32205
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) 10.2000 - 03.2002 110 150 1970 универсал бензин AR 32310
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) 10.2000 - 05.2006 141 192 2492 универсал бензин AR 32405
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) 10.2000 - 05.2001 81 110 1910 универсал Дизель AR 37101
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) 10.2000 - 05.2006 103 140 2387 универсал Дизель 839 A6.000
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 05.2001 - 05.2006 85 115 1910 универсал Дизель 937 A2.000
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) 03.2002 - 05.2006 184 250 3179 универсал бензин 932 A.000
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) 03.2002 - 05.2006 122 166 1970 универсал бензин 937 A1.000
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) 03.2002 - 05.2006 110 150 2387 универсал Дизель 841 C000
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V 11.2002 - 05.2006 103 140 1910 универсал Дизель 192 A5.000
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 07.2004 - 05.2006 110 150 1910 универсал Дизель 937 A5.000
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 03.2005 - 05.2006 110 150 1910 универсал Дизель 937 A5.000
ALFAROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK 01.2000 - 09.2005 82 112 1598 универсал бензин AR 32102
ALFAROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) 01.2001 - 03.2010 110 150 1970 Наклонная задняя часть бензин AR 32310
ALFAROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) 01.2001 - 03.2010 88 120 1598 Наклонная задняя часть бензин AR 32104
ALFAROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) 01.2001 - 03.2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть бензин AR 37203
ALFAROMEO 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) 04.2001 - 03.2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть Дизель 937 A2.000
ALFAROMEO 147 (937) 3.2 GTA 02.2003 - 03.2010 184 250 3179 Наклонная задняя часть бензин 932 A.000
ALFAROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V 11.2002 - 03.2010 103 140 1910 Наклонная задняя часть Дизель 192 A5.000
ALFAROMEO 147 (937) 1.9 JTD 06.2003 - 03.2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть Дизель 182 B9.000
ALFAROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 8V 07.2005 - 03.2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть Дизель 937 A3.000
ALFAROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V 09.2004 - 03.2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть Дизель 937 A5.000
ALFAROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V 09.2003 - 09.2004 93 126 1910 Наклонная задняя часть Дизель 937 A4.000
ALFAROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V 10.2004 - 03.2010 100 136 1910 Наклонная задняя часть Дизель 192 B1.000
ALFAROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 10.2004 - 03.2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть Дизель 939 A7.000
ALFAROMEO 147 (937) 2.0 07.2002 - 05.2005 121 165 1970 Наклонная задняя часть бензин 937 A1.000
ALFAROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V 06.2008 - 03.2010 125 170 1910 Наклонная задняя часть Дизель 937 A6.000
ALFAROMEO GT (937) 2.0 JTS 12.2006 - 09.2010 119 162 1970 купе бензин 932 A2.000
ALFAROMEO GT (937) 3.2 JTS 09.2006 - 12.2007 177 241 3179 купе бензин 936 A.000
ALFAROMEO GT (937) 1.8 TS 11.2003 - 09.2010 103 140 1747 купе бензин AR 32205
ALFAROMEO GT (937) 2.0 JTS 11.2003 - 09.2010 121 165 1970 купе бензин 937 A1.000, 932 A2.000
ALFAROMEO GT (937) 3.2 GTA 11.2003 - 09.2010 176 240 3179 купе бензин 936 A.000
ALFAROMEO GT (937) 1.9 JTD 11.2003 - 09.2010 110 150 1910 купе Дизель 937 A5.000
ALFAROMEO GT (937) 1.9 JTD 05.2008 - 09.2010 125 170 1910 купе Дизель 937 A6.000
ALFAROMEO GT (937) 3.2 GTA 01.2004 - 2024 184 250 3179 купе бензин 936 A.000
ALFAROMEO 159 (939) 2.0 JTDM 05.2009 - 11.2011 120 163 1956 седан Дизель 844 A2.000
ALFAROMEO 159 (939) 1.9 JTS 09.2005 - 11.2011 118 160 1859 седан бензин 939 A6.000
ALFAROMEO 159 (939) 2.2 JTS 09.2005 - 11.2011 136 185 2198 седан бензин 939 A5.000
ALFAROMEO 159 (939) 3.2 JTS Q4 12.2005 - 11.2011 191 260 3195 седан бензин 939 A.000
ALFAROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V 09.2005 - 11.2011 88 120 1910 седан Дизель 939 A1.000
ALFAROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V 09.2005 - 11.2011 110 150 1910 седан Дизель 939 A2.000
ALFAROMEO 159 (939) 2.4 JTDM 09.2005 - 11.2011 147 200 2387 седан Дизель 939 A3.000
ALFAROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V 09.2005 - 11.2011 85 115 1910 седан Дизель 939 A7.000, 937 A7.000
ALFAROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V 09.2005 - 11.2011 100 136 1910 седан Дизель 939 A8.000, 937 A8.000
ALFAROMEO 159 (939) 2.4 JTDM Q4 05.2007 - 11.2011 154 210 2387 седан Дизель 939 A9.000
ALFAROMEO 159 (939) 2.4 JTDM 05.2007 - 11.2011 154 210 2387 седан Дизель 939 A9.000
ALFAROMEO 159 (939) 1.8 TBi 05.2009 - 11.2011 147 200 1742 седан бензин 939 B1.000
ALFAROMEO 159 (939) 2.0 JTDM 05.2009 - 11.2011 125 170 1956 седан Дизель 939 B3.000
ALFAROMEO 159 (939) 2.0 JTDM 06.2010 - 11.2011 100 136 1956 седан Дизель 939 B4.000
ALFAROMEO BRERA (939) 2.0 JTDM 03.2008 - 06.2010 120 163 1956 Наклонная задняя часть Дизель 844 A2.000
ALFAROMEO BRERA (939) 2.2 JTS 01.2006 - 06.2010 136 185 2198 Наклонная задняя часть бензин 939 A5.000
ALFAROMEO BRERA (939) 3.2 JTS Q4 01.2006 - 06.2010 191 260 3195 Наклонная задняя часть бензин 939 A.000
ALFAROMEO BRERA (939) 2.4 JTDM 20V 01.2006 - 06.2010 147 200 2387 Наклонная задняя часть Дизель 939 A3.000
ALFAROMEO BRERA (939) 2.4 JTDM 20V 05.2007 - 06.2010 154 210 2387 Наклонная задняя часть Дизель 939 A9.000
ALFAROMEO BRERA (939) 1.8 TBi 05.2009 - 06.2010 147 200 1742 Наклонная задняя часть бензин 939 B1.000
ALFAROMEO BRERA (939) 2.0 JTDM 05.2009 - 06.2010 125 170 1956 Наклонная задняя часть Дизель 939 B3.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 05.2009 - 11.2011 120 163 1956 универсал Дизель 844 A2.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS 03.2006 - 11.2011 118 160 1859 универсал бензин 939 A6.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS 03.2006 - 11.2011 136 185 2198 универсал бензин 939 A5.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 03.2006 - 11.2011 191 260 3195 универсал бензин 939 A.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V 03.2006 - 11.2011 88 120 1910 универсал Дизель 939 A1.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 03.2006 - 11.2011 110 150 1910 универсал Дизель 939 A2.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM 03.2006 - 11.2011 147 200 2387 универсал Дизель 939 A3.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 03.2006 - 11.2011 100 136 1910 универсал Дизель 937 A8.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V 03.2006 - 11.2011 85 115 1910 универсал Дизель 937 A7.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 05.2007 - 11.2011 154 210 2387 универсал Дизель 939 A9.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM 05.2007 - 11.2011 154 210 2387 универсал Дизель 939 A9.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 1.8 TBi 05.2009 - 11.2011 147 200 1742 универсал бензин 939 B1.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 05.2009 - 11.2011 125 170 1956 универсал Дизель 939 B3.000
ALFAROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 06.2010 - 11.2011 100 136 1956 универсал Дизель 939 B4.000
ALFAROMEO SPIDER (939_, 939) 2.0 JTDM 04.2009 - 06.2010 120 163 1956 кабрио Дизель 844 A2.000
ALFAROMEO SPIDER (939_, 939) 2.2 JTS 03.2006 - 06.2010 136 185 2198 кабрио бензин 939 A5.000
ALFAROMEO SPIDER (939_, 939) 3.2 JTS Q4 03.2006 - 06.2010 191 260 3195 кабрио бензин 939 A.000
ALFAROMEO SPIDER (939_, 939) 2.4 JTDM 04.2007 - 06.2010 147 200 2387 кабрио Дизель 939 A3.000
ALFAROMEO SPIDER (939_, 939) 1.8 TBi 05.2009 - 06.2010 147 200 1742 кабрио бензин 939 B1.000
ALFAROMEO SPIDER (939_, 939) 2.0 JTDM 05.2009 - 06.2010 125 170 1956 кабрио Дизель 939 B3.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 MultiAir 08.2010 - 2024 77 105 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A6.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 10.2009 - 2024 120 163 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A8.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 01.2011 - 2024 62 84 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 B4.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 05.2011 - 2024 51 69 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A9.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 03.2011 - 2024 57 78 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A1.000
ALFAROMEO MITO (955) 0.9 TwinAir 07.2011 - 2024 63 86 875 Наклонная задняя часть бензин 312 A2.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 Bifuel 07.2011 - 2024 88 120 1368 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 198 A4.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 TJet 09.2008 - 2024 88 120 1368 Наклонная задняя часть бензин 198 A4.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 09.2008 - 2024 66 90 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 A3.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.6 JTDM 09.2008 - 2024 85 115 1598 Наклонная задняя часть Дизель 955 A4.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 TJet 09.2008 - 2024 110 150 1368 Наклонная задняя часть бензин 198 A1.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 10.2009 - 2024 99 135 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A2.000, 955 A7.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 10.2009 - 2024 125 170 1368 Наклонная задняя часть бензин 940 A2.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 10.2009 - 2024 70 95 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 B1.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 03.2011 - 2024 57 78 1368 Наклонная задняя часть бензин 350 A1.000
ALFAROMEO MITO (955) 0.9 TwinAir 04.2013 - 2024 77 105 875 Наклонная задняя часть бензин 199 B6.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.4 TB 12.2013 - 2024 103 140 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 B1.000
ALFAROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 12.2013 - 2024 59 80 1248 Наклонная задняя часть Дизель 199 B8.000
ALFAROMEO MITO (955) 0.9 12.2013 - 2024 74 101 875 Наклонная задняя часть бензин 199 B6.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 04.2010 - 2024 103 140 1956 Наклонная задняя часть Дизель 940 A5.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 04.2010 - 2024 120 163 1956 Наклонная задняя часть Дизель 940 A7.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 04.2010 - 2024 85 116 1368 Наклонная задняя часть бензин 940 A6.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 04.2010 - 2024 120 163 1368 Наклонная задняя часть бензин 955 A8.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 04.2010 - 2024 100 136 1956 Наклонная задняя часть Дизель 940 A8.000, 940 B6.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 04.2011 - 2024 77 105 1368 Наклонная задняя часть бензин 940 B1.000, 940 B8.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel 12.2011 - 2024 88 120 1368 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) 198 A4.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 04.2010 - 2024 88 120 1368 Наклонная задняя часть бензин 198 A4.000, 940 B7.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 04.2010 - 2024 125 170 1368 Наклонная задняя часть бензин 940 A2.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.8 TBi 04.2010 - 2024 173 235 1742 Наклонная задняя часть бензин 940 A1.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 04.2010 - 2024 125 170 1956 Наклонная задняя часть Дизель 940 A4.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM 04.2010 - 2024 77 105 1598 Наклонная задняя часть Дизель 940 A3.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 09.2014 - 2024 110 150 1368 Наклонная задняя часть бензин 940 A2.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM 02.2015 - 2024 88 120 1598 Наклонная задняя часть Дизель 940 C5.000, 940 C1.000
ALFAROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM 09.2015 - 2024 85 116 1598 Наклонная задняя часть Дизель 940 C5.000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 11.1994 - 10.2000 74 100 1595 седан бензин ADP, AHL, ANA, ARM
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 01.1995 - 11.2000 92 125 1781 седан бензин ADR, APT, ARG, AVV
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01.1995 - 11.2000 110 150 1781 седан бензин AEB, ARK, ANB, APU, AWT
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.1995 - 11.2000 110 150 2598 седан бензин ABC
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.1995 - 07.1997 128 174 2771 седан бензин AAH
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 01.1995 - 11.2000 66 90 1896 седан Дизель 1Z, AHU, AHH
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01.1995 - 11.2000 92 125 1781 седан бензин ADR, APT, ARG
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01.1995 - 11.2000 110 150 1781 седан бензин AEB, ARK, ANB, APU, AWT
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.1995 - 11.2000 110 150 2598 седан бензин ABC
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.1995 - 07.1997 128 174 2771 седан бензин AAH
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10.1995 - 11.2000 81 110 1896 седан Дизель AFN, AVG
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.1996 - 11.2000 142 193 2771 седан бензин ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.1996 - 08.2001 142 193 2771 седан бензин ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 09.1996 - 11.2000 81 110 1896 седан Дизель AFN, AVG
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.1997 - 11.2000 121 165 2393 седан бензин AGA, ALF, AML, APS, ARJ
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.1997 - 11.2000 121 165 2393 седан бензин AGA, ALF, AML, APS, ARJ
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 09.1997 - 09.2001 195 265 2671 седан бензин AGB, AZB
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.1997 - 11.2000 110 150 2496 седан Дизель AFB, AKN
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.1997 - 11.2000 110 150 2496 седан Дизель AFB, AKN
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 03.2000 - 11.2000 85 116 1896 седан Дизель AJM
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12.1997 - 11.2000 132 180 1781 седан бензин AJL
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.1997 - 11.2000 132 180 1781 седан бензин AJL
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 03.2000 - 11.2000 85 116 1896 седан Дизель AJM, ATJ
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 12.1995 - 11.2000 55 75 1896 седан Дизель AFF
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 04.1995 - 11.2000 85 115 1781 седан бензин AFY
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 07.1995 - 11.2000 85 115 1781 седан бензин AFY
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 07.2000 - 11.2000 75 102 1595 седан бензин ALZ
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.1997 - 11.2000 120 163 2393 седан бензин AJG, APZ, AMM
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.1997 - 11.2000 120 163 2393 седан бензин APZ
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro 02.1999 - 09.2000 169 230 2671 седан бензин AJK
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro 08.1998 - 12.1998 187 254 2671 седан бензин APB
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 09.1999 - 10.2000 140 190 2771 седан бензин ATX
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 07.1995 - 07.1997 110 150 2393 седан бензин AFM
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.1996 - 07.1997 102 139 2598 седан бензин ACZ
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.1996 - 07.1999 142 193 2771 седан бензин AHA
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 05.2000 - 09.2000 125 170 1781 седан бензин AMB
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.1999 - 10.2000 140 190 2771 седан бензин ATX
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01.1995 - 11.2000 125 170 1781 седан бензин AWM
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 04.1996 - 09.2002 142 193 2771 седан бензин ACK, ALG, AMX, APR, AQD
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 04.1996 - 09.2002 142 193 2771 седан бензин ACK, AMX, APR, AQD
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 07.1996 - 06.1999 250 340 4172 седан бензин AHC, AKH
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 01.1997 - 04.2000 110 150 2496 седан Дизель AFB, AKN
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 07.1997 - 04.2000 110 150 2496 седан Дизель AFB, AKN
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 11.1998 - 09.2002 228 310 4172 седан бензин AQF, AUX, AUW
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 11.1998 - 09.2002 191 260 3697 седан бензин AQG, AKC
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 11.1998 - 09.2002 191 260 3697 седан бензин AQG, AKC
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 06.2000 - 09.2002 165 224 3328 седан Дизель AKF
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 06.1999 - 09.2002 265 360 4172 седан бензин AQH, AVP
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 02.1999 - 04.2000 175 238 4172 седан бензин ARU
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 01.2001 - 09.2002 309 420 5998 седан бензин AZC
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 09.2000 - 09.2002 132 180 2496 седан Дизель AKE
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 09.2000 - 09.2002 132 180 2496 седан Дизель AKE
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 09.1996 - 12.1999 224 305 4172 седан бензин ABZ
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 40V quattro 09.1999 - 12.2002 224 305 4172 седан бензин AUX
AUDI A3 (8L1) 1.6 09.1996 - 05.2003 74 101 1595 Наклонная задняя часть бензин AEH, AKL, APF
AUDI A3 (8L1) 1.8 09.1996 - 05.2003 92 125 1781 Наклонная задняя часть бензин AGN, APG
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.1996 - 05.2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть бензин AGU, AQA, ARZ, AUM
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.1996 - 07.2001 66 90 1896 Наклонная задняя часть Дизель AGR, ALH
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.1997 - 07.2001 81 110 1896 Наклонная задняя часть Дизель AHF, ASV
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 10.1998 - 05.2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть бензин AJQ, ARY
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 03.1999 - 04.2002 154 210 1781 Наклонная задняя часть бензин APY, AMK, AUL
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 12.1996 - 05.2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть бензин AGU, AQA, ARX
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.1998 - 05.2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть бензин AJQ, APP, ARY, AUQ
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.2000 - 05.2003 96 130 1896 Наклонная задняя часть Дизель ASZ
AUDI A3 (8L1) 1.6 08.2000 - 05.2003 75 102 1595 Наклонная задняя часть бензин AVU, BFQ
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 08.2000 - 05.2003 96 130 1896 Наклонная задняя часть Дизель ASZ
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.2000 - 05.2003 74 100 1896 Наклонная задняя часть Дизель ATD, AXR
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 10.2001 - 05.2003 165 224 1781 Наклонная задняя часть бензин BAM
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 01.1997 - 01.2005 110 150 1781 седан бензин AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 02.1997 - 01.2005 110 150 1781 седан бензин AEB, ARK, ANB, APU, AWT
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.1997 - 01.2005 121 165 2393 седан бензин AGA, ALF, AML, APS, ARJ
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.1997 - 01.2005 121 165 2393 седан бензин AGA, ALF, AML, APS, ARJ
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 04.1997 - 10.2000 81 110 1896 седан Дизель AFN, AVG
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.1997 - 01.2005 110 150 2496 седан Дизель AFB, AKN
