Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   GLASER - x0187501   Применяемость для glaser x0187501
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1975 - 08.1977 66 90 1998 седан бензин NY
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01.1975 - 08.1977 79 108 2294 седан бензин YYH
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 01.1987 - 08.1988 110 150 2792 Наклонная задняя часть бензин PRG
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999 Наклонная задняя часть бензин NYT
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 110 150 2792 Наклонная задняя часть бензин PRT
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR 4x4 02.1985 - 12.1986 110 150 2792 Наклонная задняя часть бензин PRT
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999 универсал бензин NYT
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.8 4x4 01.1987 - 08.1988 110 150 2792 универсал бензин PRG
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 07.1979 - 07.1982 66 90 1999 седан бензин NWR
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 05.1975 - 07.1979 66 90 1999 седан бензин NYR
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 05.1975 - 07.1979 79 107 2294 седан бензин YYF
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 05.1975 - 07.1979 66 90 1999 универсал бензин NYR
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 05.1975 - 07.1979 79 107 2294 универсал бензин YYF
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 07.1979 - 07.1982 66 90 1999 универсал бензин NWR
FORD CAPRI (ECJ) 2600 08.1970 - 02.1974 92 125 2550 купе бензин UY
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 04.1976 - 12.1977 66 90 1999 купе бензин NWN, NYL
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 02.1974 - 12.1977 79 108 2294 купе бензин YYE
FORD GRANADA (GU) 2.0 08.1977 - 08.1985 66 90 1998 седан бензин NYP
FORD GRANADA (GU) 2.3 08.1977 - 06.1979 79 107 2294 седан бензин YYH
FORD GRANADA (GU) 2.8 08.1977 - 08.1985 99 135 2792 седан бензин PYA
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 08.1977 - 08.1985 108 147 2792 седан бензин PRD
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 10.1982 - 08.1985 110 150 2792 седан бензин PRC
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 08.1977 - 08.1981 118 160 2792 седан бензин PRB
FORD GRANADA (GU) 2.8 06.1981 - 08.1985 97 132 2792 седан бензин PYU
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 08.1977 - 06.1985 66 90 1998 универсал бензин NYP
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.3 08.1977 - 06.1979 79 107 2294 универсал бензин YYH
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 08.1977 - 08.1985 99 135 2792 универсал бензин PYA
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i 08.1977 - 08.1985 108 147 2792 универсал бензин PRD
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i 10.1982 - 08.1985 110 150 2792 универсал бензин PRC
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 i 08.1977 - 08.1981 118 160 2792 универсал бензин PRB
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 06.1981 - 08.1985 97 132 2792 универсал бензин PYU
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.6 01.1972 - 02.1976 92 125 2551 купе бензин UY
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.0 01.1975 - 08.1977 66 90 1998 универсал бензин NY
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.6 01.1972 - 02.1976 92 125 2551 универсал бензин UY
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection 01.1981 - 04.1987 118 160 2792 купе бензин PRN
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01.1978 - 12.1982 66 90 1999 купе бензин NYL