Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   GATES - 6pk2460   Применяемость для gates 6pk2460
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 10.1988 - 02.1994 184 250 3562 седан бензин PT
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 01.2006 - 03.2009 171 233 2967 кабрио Дизель ASB
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 06.2006 - 03.2009 132 180 2698 кабрио Дизель BPP
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 01.2006 - 03.2009 150 204 2967 кабрио Дизель BKN
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 08.2003 - 07.2010 171 233 2967 седан Дизель ASB
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 11.2003 - 07.2010 155 211 2967 седан Дизель BNG
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 03.2011 220 299 2995 седан бензин CCAA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 05.2004 - 05.2006 165 225 2967 седан Дизель BMK
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 05.2004 - 03.2011 155 211 2967 седан Дизель BNG, CDYB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 11.2004 - 10.2008 132 180 2698 седан Дизель BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 11.2004 - 03.2011 120 163 2698 седан Дизель BSG, CANB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 11.2004 - 10.2008 132 180 2698 седан Дизель BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 06.2005 - 03.2011 120 163 2698 седан Дизель BSG, CAND
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 06.2006 - 10.2008 171 233 2967 седан Дизель ASB
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 03.2011 213 290 2995 седан бензин CAJA
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 11.2004 - 06.2008 150 204 2967 седан Дизель BKN
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 01.2006 - 06.2008 132 180 2698 седан Дизель BPP
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 171 233 2967 седан Дизель ASB
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 11.2005 - 06.2008 120 163 2698 седан Дизель BSG
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 11.2004 - 06.2008 150 204 2967 универсал Дизель BKN
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 01.2006 - 06.2008 132 180 2698 универсал Дизель BPP
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 171 233 2967 универсал Дизель ASB
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 11.2005 - 03.2008 120 163 2698 универсал Дизель BSG
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 220 299 2995 универсал бензин CCAA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 03.2005 - 08.2011 120 163 2698 универсал Дизель BSG, CANB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 03.2005 - 05.2006 165 225 2967 универсал Дизель BMK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 03.2005 - 08.2011 155 211 2967 универсал Дизель BNG, CDYB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 03.2005 - 10.2008 132 180 2698 универсал Дизель BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 03.2005 - 10.2008 132 180 2698 универсал Дизель BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 06.2005 - 08.2011 120 163 2698 универсал Дизель BSG, CAND
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 06.2006 - 10.2008 171 233 2967 универсал Дизель ASB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 213 290 2995 универсал бензин CAJA
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 05.2006 - 10.2008 171 233 2967 универсал Дизель ASB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 05.2006 - 10.2008 132 180 2698 универсал Дизель BPP
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 05.2006 - 08.2011 155 211 2967 универсал Дизель BNG, CDYB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 05.2006 - 08.2011 120 163 2698 универсал Дизель BSG, CAND
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 213 290 2995 универсал бензин CAJA
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 06.2007 - 2024 176 240 2967 купе Дизель CAPA, CCWA
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 03.2008 - 2024 155 211 2967 купе Дизель CCWB
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 09.2009 - 2024 176 240 2967 Наклонная задняя часть Дизель CCWA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 07.2014 - 2024 160 218 2967 Наклонная задняя часть Дизель CRTE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 05.2014 - 2024 200 272 2967 Наклонная задняя часть Дизель CRTD
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11.2015 - 2024 140 190 2967 Наклонная задняя часть Дизель CZVE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 11.2015 - 2024 140 190 2967 Наклонная задняя часть Дизель CZVF
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11.2015 - 2024 155 211 2967 Наклонная задняя часть Дизель CZVD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 155 211 2967 седан Дизель CRTF, CZVC
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 160 218 2967 седан Дизель CRTE, CZVA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 200 272 2967 седан Дизель CRTD
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 155 211 2967 универсал Дизель CRTF, CZVC
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 160 218 2967 универсал Дизель CRTE, CZVA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 200 272 2967 универсал Дизель CRTD
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 155 211 2967 универсал Дизель CRTF, CZVC
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 160 218 2967 универсал Дизель CRTE, CZVA
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 200 272 2967 универсал Дизель CRTD
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 11.2015 - 2024 140 190 2967 универсал Дизель CZVF
AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI 06.2015 - 2024 200 272 2967 вездеход закрытый Дизель CRTC
AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI 06.2015 - 2024 183 249 2967 вездеход закрытый Дизель CVMD
AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI 05.2015 - 2024 160 218 2967 вездеход закрытый Дизель CRTE, CZZA, CZZB
AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI 08.2015 - 2024 155 211 2967 вездеход закрытый Дизель
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI 09.2015 - 2024 160 218 2967 седан Дизель CSWB
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro 09.2015 - 2024 160 218 2967 седан Дизель CSWB
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro 05.2015 - 2024 200 272 2967 седан Дизель CRTC
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI 10.2015 - 2024 160 218 2967 универсал Дизель CSWB
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro 11.2015 - 2024 160 218 2967 универсал Дизель CSWB
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro 08.2015 - 2024 200 272 2967 универсал Дизель CRTC
CADILLAC ESCALADE 5.7 AWD 10.1998 - 10.2006 190 258 5733 вездеход закрытый бензин LO5
CHEVROLET C1500 пикап 4.3 10.1996 - 09.1999 149 203 4300 пикап бензин L35
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 02.2000 - 12.2008 128 174 3301 вэн бензин EGA, EGM
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 02.2000 - 12.2008 160 218 3778 вэн бензин EGH
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD 02.2000 - 12.2008 160 218 3778 вэн бензин EGH
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD 02.2000 - 12.2008 128 174 3301 вэн бензин EGA
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.3 i 01.1995 - 03.2001 116 158 3301 вэн бензин R00
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD 01.1995 - 03.2001 122 166 3778 вэн бензин L00
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD 01.1995 - 03.2001 131 178 3778 вэн бензин EGH
DODGE CARAVAN 3.3 i 01.1995 - 03.2001 116 158 3301 вэн бензин EGP
DODGE CARAVAN 3.8 i AWD 01.1995 - 03.2001 122 166 3778 вэн бензин EGH
DODGE CARAVAN 3.8 i AWD 01.1995 - 03.2001 131 178 3778 вэн бензин EGH
DODGE CARAVAN 3.8 i 01.1995 - 03.2001 122 166 3778 вэн бензин EGH
DODGE CARAVAN 3.8 i 01.1995 - 03.2001 131 178 3778 вэн бензин EGH
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 12.1991 - 08.1996 131 178 3964 вездеход закрытый бензин ERH
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 2WD 10.1986 - 09.1990 131 178 3956 вездеход закрытый бензин M400L
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 10.1986 - 09.1990 131 178 3956 вездеход закрытый бензин M400L
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 12.1991 - 09.2001 90 122 2469 вездеход закрытый бензин EPE, HX
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 10.1984 - 09.2001 87 118 2464 вездеход закрытый бензин EPE
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 10.1990 - 09.1996 89 121 2464 вездеход закрытый бензин EPE
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 10.1986 - 09.1990 90 122 2464 вездеход закрытый бензин EPE
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 10.1984 - 09.1986 87 118 2464 вездеход закрытый бензин EPE
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 5.0 4x4 09.2009 - 08.2012 276 375 4999 вездеход закрытый бензин 508PN
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 5.0 4x4 09.2009 - 08.2012 375 510 4999 вездеход закрытый бензин 508PS
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 5.0 4x4 07.2009 - 03.2013 276 375 4999 вездеход закрытый бензин 508PN
LANDROVER DISCOVERY IV (LA) 5.0 V8 4x4 09.2009 - 2024 276 375 4999 вездеход закрытый бензин 508PN
MERCEDES седан (W124) 400 E 4.2 (124.034) 10.1992 - 06.1993 205 279 4196 седан бензин M 119.975
MERCEDES SL (R129) 500 (129.067) 09.1992 - 10.2001 235 320 4973 кабрио бензин M 119.972, M 119.982
MERCEDES SL (R129) 60 AMG (129.067) 05.1997 - 10.2001 280 381 5956 кабрио бензин M 122.981
MERCEDES SL (R129) 55 AMG 03.2000 - 10.2001 260 354 5439 кабрио бензин M 113.985
MERCEDES S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063) 10.1994 - 02.1999 205 279 4196 купе бензин M 119.971, M 119.981
MERCEDES S-CLASS (W140) S 420 (140.042) 01.1993 - 10.1998 205 279 4196 седан бензин M 119.971
MERCEDES S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 02.1991 - 10.1998 210 286 4196 седан бензин M 119.971
MERCEDES S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) 01.1993 - 10.1998 235 320 4973 седан бензин M 119.970, M 119.980
MERCEDES E-CLASS (W124) E 420 (124.034) 06.1993 - 06.1995 205 279 4196 седан бензин M 119.975, M 119.985
MERCEDES S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 06.2002 - 08.2005 368 500 5439 седан бензин M 113.991
MERCEDES S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) 06.2002 - 03.2006 368 500 5439 купе бензин M 113.991
MERCEDES SL (R230) 55 AMG (230.474) 10.2001 - 06.2002 350 476 5439 кабрио бензин M 113.992
MERCEDES SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 06.2002 - 01.2012 368 500 5439 кабрио бензин M 113.992
MERCEDES SL (R230) 55 AMG 03.2006 - 01.2012 380 517 5439 кабрио бензин M 113.995
MERCEDES SLS AMG (C197) 6.2 06.2013 - 2024 464 631 6208 купе бензин M 159.980