Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   CHAMPION - caf100110r   Применяемость для champion caf100110r
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть бензин LSE
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть бензин LSF
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597 седан бензин LSE
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597 седан бензин LSF
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.6 08.1982 - 12.1986 55 75 1593 Наклонная задняя часть бензин LCS, LCT, LSD
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 08.1982 - 12.1986 77 105 1993 Наклонная задняя часть бензин NET
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.6 08.1984 - 12.1986 58 79 1597 Наклонная задняя часть бензин LSD
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.3 08.1982 - 12.1986 44 60 1294 Наклонная задняя часть бензин JCT
FORD SIERRA универсал (BNC) 1.6 08.1982 - 12.1986 55 75 1593 универсал бензин LCS, LCT, LSD
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0 08.1982 - 12.1986 77 105 1993 универсал бензин NET
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597 универсал бензин LSF
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597 универсал бензин LSE
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT 06.1968 - 06.1971 47 64 1298 седан бензин KL 13 H
FORD ESCORT I (AFH, ATH) Mexico 01.1970 - 10.1975 63 86 1601 седан бензин KL 16 R
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 07.1979 - 07.1982 43 58 1294 седан бензин JCC
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 51 69 1593 седан бензин LAR
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 54 73 1593 седан бензин LCJ
FORD TAUNUS (GBTK) 1300 01.1970 - 05.1975 40 55 1297 седан бензин JAC
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01.1974 - 05.1975 50 68 1593 седан бензин LAD
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01.1970 - 05.1975 53 72 1593 седан бензин LCJ
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 08.1970 - 02.1976 65 88 1576 седан бензин
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 05.1975 - 07.1979 40 55 1297 седан бензин JAC
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05.1975 - 07.1979 50 68 1593 седан бензин LAD
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05.1975 - 07.1979 53 72 1593 седан бензин LCJ
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 09.1976 - 07.1979 40 54 1285 седан бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 05.1975 - 07.1979 43 58 1297 универсал бензин JAC
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05.1975 - 07.1979 50 68 1593 универсал бензин LAD
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05.1975 - 07.1979 53 72 1593 универсал бензин LCJ
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 12.1975 - 07.1979 40 54 1297 универсал бензин JAC
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 51 69 1593 универсал бензин LAR
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 54 73 1593 универсал бензин LCJ
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.3 07.1979 - 07.1982 46 63 1297 универсал бензин
FORD CAPRI (ECJ) 1600 08.1972 - 02.1974 65 88 1593 купе бензин LE
FORD CAPRI (ECJ) 1600 08.1972 - 02.1974 53 72 1593 купе бензин OHC TL 16 H
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1971 - 12.1972 39 53 1305 купе бензин EV 13 H
FORD CAPRI (ECJ) 1300 10.1972 - 12.1973 40 55 1294 купе бензин
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1973 - 12.1973 43 59 1294 купе бензин
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1969 - 12.1970 38 52 1298 купе бензин KL 13 L
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1969 - 12.1970 35 48 1298 купе бензин
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1969 - 12.1970 48 64 1298 купе бензин KL 13 H
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1971 - 12.1973 41 57 1298 купе бензин KL 13 L
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1971 - 12.1973 39 54 1298 купе бензин KL 13 L
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1972 - 12.1972 53 72 1298 купе бензин KL 13 HC
FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT 01.1969 - 10.1972 60 82 1599 купе бензин
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 09.1974 - 12.1977 50 68 1593 купе бензин LAC
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02.1974 - 12.1977 53 72 1593 купе бензин LCE
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02.1974 - 12.1977 65 88 1593 купе бензин LEC
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02.1974 - 08.1977 42 57 1298 купе бензин J1E
FORD GRANADA (GU) 2.0 08.1979 - 08.1985 74 101 1993 седан бензин NEP
FORD GRANADA (GU) 2.0 08.1981 - 08.1985 77 105 1993 седан бензин NEK
FORD GRANADA (GU) 1.6 07.1981 - 08.1985 55 75 1593 седан бензин LCK
FORD GRANADA (GU) 2.0 08.1977 - 07.1979 64 87 1994 седан бензин TL 20 LC
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 08.1979 - 08.1985 74 101 1993 универсал бензин NEP
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 08.1981 - 08.1985 77 105 1993 универсал бензин NEK
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 08.1977 - 07.1979 64 87 1994 универсал бензин OHC LC
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.3 08.1966 - 06.1971 37 50 1305 седан бензин TV 13 L
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1300 08.1970 - 02.1976 40 54 1285 купе бензин
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1600 08.1970 - 02.1976 53 72 1576 купе бензин
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1600 08.1970 - 02.1976 65 88 1576 купе бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 08.1970 - 02.1976 40 54 1285 универсал бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 08.1970 - 02.1976 53 72 1576 универсал бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 01.1974 - 05.1975 50 68 1593 универсал бензин LAD
FORD TAUNUS (GBFK) 1300 08.1970 - 02.1976 40 54 1285 седан бензин
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08.1970 - 02.1976 53 72 1593 седан бензин LCJ
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08.1970 - 02.1976 65 88 1576 седан бензин
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 01.1974 - 05.1975 50 68 1593 седан бензин LAD
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 01.1978 - 04.1987 54 73 1593 купе бензин LCN
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01.1978 - 12.1985 74 101 1993 купе бензин NEN, OHC TL 20 H
FORD P 100 I 1.6 04.1982 - 09.1987 54 73 1598 пикап бензин LCR
FORD CORTINA 1300 01.1970 - 03.1972 35 48 1298 седан бензин KL 13 L
FORD CORTINA 1100 01.1970 - 03.1972 33 45 1098 седан бензин
FORD CORTINA 1100 01.1970 - 03.1972 29 40 1098 седан бензин
FORD CORTINA 1300 10.1970 - 03.1972 42 57 1298 седан бензин KL 13 H
FORD CORTINA купе 1300 01.1970 - 03.1972 35 48 1298 купе бензин KL 13 L
FORD CORTINA купе 1100 01.1970 - 03.1972 33 45 1098 купе бензин
FORD CORTINA купе 1100 01.1970 - 03.1972 29 40 1098 купе бензин
FORD CORTINA купе 1300 10.1970 - 03.1972 42 57 1298 купе бензин KL 13 H
FORD CORTINA Estate 1300 01.1970 - 03.1972 35 48 1298 универсал бензин KL 13 L
FORD CORTINA Estate 1100 01.1970 - 03.1972 33 45 1098 универсал бензин
FORD CORTINA Estate 1100 01.1970 - 03.1972 29 40 1098 универсал бензин
FORD CORTINA Estate 1300 10.1970 - 03.1972 42 57 1298 универсал бензин KL 13 H
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) 05.1989 - 09.1994 43 58 1289 Наклонная задняя часть бензин 781.135
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 10.1990 - 09.1994 44 60 1289 Наклонная задняя часть бензин 781.135
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) 10.1990 - 09.1994 45 61 1289 Наклонная задняя часть бензин 136 L
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 12.1991 - 09.1994 42 57 1289 Наклонная задняя часть бензин 781.135
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 12.1991 - 09.1994 43 58 1289 Наклонная задняя часть бензин 781.135
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) 01.1990 - 09.1994 40 54 1289 Наклонная задняя часть бензин 781.135E
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) 12.1991 - 06.1995 44 60 1289 универсал бензин 781.135
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) 08.1991 - 06.1995 45 61 1289 универсал бензин OHC
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) 09.1991 - 06.1995 40 54 1289 универсал бензин 781.135E
SKODA FAVORIT пикап (787) 1.3 12.1992 - 06.1997 42 57 1289 пикап бензин 781.135