Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   BOSCH - 0242230534   Применяемость для bosch 0242230534
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
ACURA VIGOR 2.5 09.1991 - 09.1994 140 190 2451 седан бензин G25A
CHERY TIGGO 2.0 03.2005 - 12.2008 92 125 1997 вездеход закрытый бензин 4G63S4M
CHERY EASTAR 2.0 03.2004 - 12.2008 92 125 1997 седан бензин 4G63S4M
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.3 16V 09.1990 - 12.1996 130 177 2260 купе бензин LGO
CHEVROLET VIVANT 1.6 08.2001 - 2024 78 106 1598 вэн бензин A16DMS
CHEVROLET VIVANT 1.6 01.2005 - 2024 77 105 1598 вэн бензин A16DMS
CHEVROLET PRIZM 1.8 05.1997 - 08.2001 92 125 1762 седан бензин 7A-FE
CHEVROLET PRIZM 1.8 05.1997 - 08.2001 95 129 1794 седан бензин LV6
CHEVROLET LANOS седан 1.6 16V 11.2005 - 2024 78 106 1598 седан бензин A16DMS
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.4 i 01.1995 - 03.2001 111 151 2429 вэн бензин B00
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 12.1995 - 04.2001 120 163 2497 седан бензин H00, EEB
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V 12.1995 - 04.2001 103 140 2429 седан бензин EDZ
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V 12.1995 - 04.2001 112 152 2429 седан бензин EDZ
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 V6 12.1995 - 04.2001 125 170 2497 седан бензин H00
CHRYSLER STRATUS кабрио (JX) 2.5 LX 04.1996 - 04.2001 120 163 2499 кабрио бензин 625H
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 04.2001 - 06.2007 105 143 2429 седан бензин EDZ
CHRYSLER CIRRUS 2.5 LX 10.1994 - 09.2000 120 163 2497 седан бензин EEB
CHRYSLER SEBRING купе (FJ) 2.5 LE 05.1995 - 12.1996 120 163 2497 купе бензин EEB
CHRYSLER CARAVAN 2.4 01.1995 - 08.2000 111 151 2429 вэн бензин EDZ
CHRYSLER SEBRING купе (JR) 3.0 01.2001 - 10.2005 149 203 2972 купе бензин
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.6 16V 05.1997 - 2024 78 106 1598 седан бензин A16DMS
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V 05.1997 - 2024 78 106 1598 Наклонная задняя часть бензин A16DMS
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V 05.1997 - 2024 78 106 1598 универсал бензин A16DMS
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V 12.2000 - 2024 76 103 1598 универсал бензин A16DMS
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V 05.1997 - 2024 78 106 1598 Наклонная задняя часть бензин A16DMS
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V 05.1997 - 2024 78 106 1598 седан бензин A16DMS
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V 07.2000 - 2024 76 103 1598 седан бензин A16DMS
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 09.2000 - 2024 77 105 1598 вэн бензин A16DMS
DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) 1.6 07.2003 - 2024 80 109 1598 седан бензин F16D3
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 07.2003 - 2024 80 109 1598 универсал бензин F16D3
DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) 1.0 i 10.1998 - 09.2002 41 55 989 вэн бензин EJ-DE
DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) 1.0 i 10.1998 - 12.2000 40 54 989 вэн бензин
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) 04.1998 - 09.2000 41 56 989 Наклонная задняя часть бензин EJ-DE
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD 04.1999 - 09.2000 41 56 989 Наклонная задняя часть бензин EJ-DE
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 04.1998 - 10.2000 40 54 989 Наклонная задняя часть бензин EJ-DE
DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 i (L701) 10.1998 - 05.2003 41 56 989 Наклонная задняя часть бензин EJ-DE, EJ-VE
DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 11.1998 - 09.2000 40 54 989 Наклонная задняя часть бензин EJ-DE
DODGE STRATUS 2.4 16 V 12.1995 - 04.2001 103 140 2429 седан бензин EDZ
DODGE STRATUS 2.4 16V 12.1995 - 04.2001 112 152 2429 седан бензин EDZ
DODGE STRATUS 2.5 V6 12.1995 - 04.2001 125 170 2497 седан бензин EEB
DODGE CARAVAN 2.4 i 01.1995 - 03.2001 111 151 2429 вэн бензин EDZ
DODGE RAM фургон 5.2 CNG 08.1999 - 09.2003 165 224 5210 фургон Бензин/природный газ (CNG)
DODGE RAM фургон 5.9 08.1993 - 09.2003 184 250 5889 фургон бензин EML
DODGE ATOS 1.1 09.2009 - 12.2012 46 63 1086 Наклонная задняя часть бензин
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pickup (US) 5.9 4WD 09.2001 - 12.2003 183 249 5889 пикап бензин EML
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V 10.1987 - 10.1993 72 98 1493 Наклонная задняя часть бензин D15B4
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 si 16V 10.1991 - 10.1993 90 122 1590 седан бензин D16A8
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.5 i (EK3) 11.1995 - 02.2001 84 114 1493 седан бензин D15Z6
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 44 60 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 55 75 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V 10.1994 - 01.2000 62 84 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V 10.1994 - 01.2000 65 88 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EK
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V 12.1995 - 01.2000 73 99 1495 Наклонная задняя часть бензин G4ER
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 16V 10.1994 - 01.2000 76 104 1495 Наклонная задняя часть бензин G4FK
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i 04.1992 - 05.1996 65 88 1495 купе бензин G4EK
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo 04.1991 - 05.1996 85 116 1495 купе бензин G4EK-TC
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i 02.1996 - 10.2000 66 90 1599 универсал бензин G4GR
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V 02.1996 - 10.2000 84 114 1599 универсал бензин 4G61
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V 02.1996 - 10.2000 94 128 1795 универсал бензин G4GM
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V 12.1996 - 10.2000 102 139 1975 универсал бензин G4GF
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 08.1996 - 04.2002 102 139 1975 купе бензин G4GF
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 03.2001 - 04.2002 99 135 1975 купе бензин G4DF
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 08.1999 - 01.2002 101 137 1975 купе бензин G4DF
HYUNDAI COUPE (RD) 1.8 SX 07.1996 - 04.2002 94 128 1795 купе бензин G4GM
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i 11.1995 - 09.2000 66 90 1599 седан бензин G4GR
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V 11.1995 - 09.2000 84 114 1599 седан бензин 4G61
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V 11.1995 - 09.2000 94 128 1795 седан бензин G4GM
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V 08.1996 - 09.2000 102 139 1975 седан бензин G4GF
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 09.1995 - 12.1997 97 132 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 02.1998 - 03.2002 40 54 999 Наклонная задняя часть бензин G4HC
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 03.2001 - 2024 43 58 999 Наклонная задняя часть бензин G4HC-E
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 03.2004 - 2024 46 63 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 08.2003 - 05.2005 43 58 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 02.1998 - 03.2002 41 56 999 Наклонная задняя часть бензин G4HC
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 06.2003 - 2024 45 61 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 44 60 1341 седан бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 55 75 1341 седан бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 i 12V 10.1994 - 01.2000 62 84 1341 седан бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V 10.1994 - 01.2000 65 88 1495 седан бензин G4EK
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V 10.1995 - 01.2000 73 99 1495 седан бензин G4ER
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 10.1994 - 07.1999 63 85 1495 седан бензин G4EK
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 55 75 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 61 83 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 09.2000 - 11.2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EC-G
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 63 86 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 01.2000 - 11.2005 66 90 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EB
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 08.2002 - 11.2005 62 84 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 12.2002 - 11.2005 77 105 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 01.2000 - 10.2002 68 92 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EK
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 01.2004 - 07.2008 103 140 1975 вэн бензин G4GC-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 11.2003 - 07.2008 104 141 1975 вэн бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2004 - 07.2006 93 127 1795 седан бензин G4GB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 седан бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 05.2003 - 07.2006 77 105 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2003 79 107 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 66 90 1599 седан бензин G4GR
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 05.2003 - 07.2006 77 105 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 66 90 1599 Наклонная задняя часть бензин G4GR
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i 08.1999 - 2024 40 54 999 Наклонная задняя часть бензин G4HC
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i 03.2001 - 2024 43 58 999 Наклонная задняя часть бензин G4HC-E
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 06.2003 - 2024 43 59 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 09.2005 - 2024 46 63 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 06.2001 - 08.2010 76 103 1599 вэн бензин G4ED-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 06.2001 - 08.2010 90 122 1795 вэн бензин G4GB-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 01.2002 - 12.2005 66 90 1599 вэн бензин G4ED-L
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 03.2002 - 08.2009 102 139 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS 02.2003 - 08.2009 105 143 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 77 105 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 79 107 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 08.2001 - 08.2009 100 136 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 09.2004 - 06.2009 61 83 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 09.2002 - 09.2005 77 106 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i 09.2002 - 03.2004 60 82 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 09.2002 - 09.2005 46 63 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 09.2003 - 09.2005 63 85 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 09.2005 - 06.2009 49 67 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD, G4HG
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 08.2005 - 2024 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 08.2005 - 2024 78 106 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 01.2000 - 2024 69 94 1495 седан бензин G4EK
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 01.2000 - 11.2005 66 90 1495 седан бензин G4EB
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.6 12.2002 - 11.2005 77 105 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 55 75 1341 седан бензин G4EA
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 63 86 1341 седан бензин G4EA
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 09.1999 - 10.2002 75 102 1495 седан бензин G4FK
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 09.1999 - 10.2002 73 99 1495 седан бензин G4FK
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 01.2010 - 03.2010 105 143 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 07.2005 - 11.2010 105 143 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 01.2005 - 12.2010 119 162 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 05.2005 - 12.2010 106 144 1998 седан бензин G4KA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 01.2005 - 12.2008 121 165 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 06.2008 - 12.2009 125 170 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399 седан бензин G4EE
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599 седан бензин G4ED
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.2007 - 11.2011 80 109 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10.2007 - 11.2011 90 122 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 10.2007 - 11.2011 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.2007 - 11.2011 77 105 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10.2007 - 11.2011 85 116 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 02.2008 - 11.2011 93 126 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 02.2008 - 06.2012 90 122 1591 универсал бензин G4FC
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 02.2008 - 06.2012 105 143 1975 универсал бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 02.2008 - 06.2012 85 116 1591 универсал бензин G4FC
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 02.2008 - 06.2012 93 126 1591 универсал бензин G4FC
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 04.2011 - 2024 51 69 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 01.2008 - 2024 49 67 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 12.2007 - 2024 48 65 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 1.6 CVVT 06.2006 - 06.2011 90 122 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT 06.2006 - 05.2010 103 140 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT 06.2006 - 06.2011 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI TIBURON купе 2.0 CVVT 10.2006 - 12.2008 105 143 1975 купе бензин G4GC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 09.2008 - 2024 74 101 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 09.2008 - 2024 93 126 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 12.2008 - 2024 91 124 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD 01.2007 - 2024 191 260 3778 вездеход закрытый бензин G6DA
INFINITI QX4 3.3 01.1997 - 2024 125 170 3275 вездеход закрытый бензин VG33E
JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.2 V8 04.2002 - 10.2007 219 298 4196 седан бензин AJ8FT
JAGUAR S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 04.2002 - 10.2007 291 396 4196 седан бензин AJ8FT
JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.2 Supercharged 11.2001 - 12.2008 298 405 4196 седан бензин AJ8FT
JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 4.0 07.1997 - 05.2003 209 284 3996 седан бензин BC
JAGUAR XJ (NAW, NBW) 4.0 09.1997 - 05.2003 276 375 3996 седан бензин AJ27S
JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 4.0 10.1997 - 04.2003 216 294 3996 седан бензин AJ-V8
JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) 4.2 05.2003 - 03.2009 219 298 4196 седан бензин AJ8FT
JAGUAR XJ (N3_, X350, X358) R 4.2 05.2003 - 03.2009 291 395 4196 седан бензин AJ8FT
JAGUAR XK купе (QQ6_, _J43_) 4.2 XK8 03.2006 - 07.2014 219 298 4196 купе бензин AJ8FT
JAGUAR XK кабрио (QQ6_, _J43_) 4.2 XK8 03.2006 - 07.2014 219 298 4196 кабрио бензин AJ8FT
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 4.2 03.2008 - 04.2015 219 298 4196 седан бензин SV82G
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 4.2 Kompressor 03.2008 - 04.2015 306 416 4196 седан бензин SV8TS
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 Limited 4x4 10.1996 - 09.1998 136 185 5210 вездеход закрытый бензин ELF
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 10.1996 - 09.1998 164 223 5210 вездеход закрытый бензин ELF
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.2 4x4 10.1996 - 09.1998 164 223 5210 вездеход закрытый бензин ELF
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD 04.1994 - 08.2003 94 128 1998 вездеход закрытый бензин FE (16V)
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 10.1999 - 08.2003 94 128 1998 вездеход закрытый бензин FE (16V)
KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V 07.1996 - 2024 98 133 1998 седан бензин FE (16V)
KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V 07.1996 - 2024 109 148 1998 седан бензин FE (16V)
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CVVT 08.2004 - 2024 102 139 1975 вэн бензин G4GC
KIA CERATO седан (LD) 1.6 04.2004 - 2024 77 105 1599 седан бензин G4ED
KIA CERATO седан (LD) 2.0 04.2004 - 2024 105 143 1975 седан бензин G4GC
KIA CERATO (LD) 1.6 07.2004 - 2024 77 105 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED
KIA CERATO (LD) 2.0 04.2004 - 2024 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA PICANTO (BA) 1.1 04.2004 - 2024 48 65 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
KIA PICANTO (BA) 1.0 04.2004 - 2024 45 61 999 Наклонная задняя часть бензин G4HE
KIA PICANTO (BA) 1.0 11.2009 - 2024 46 63 999 Наклонная задняя часть бензин G4HE
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V 09.2004 - 2024 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD 09.2004 - 2024 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 03.2005 - 2024 71 97 1399 седан бензин G4EE
KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 03.2005 - 2024 82 112 1599 седан бензин G4ED
KIA RIO II (JB) 1.4 16V 03.2005 - 2024 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 03.2005 - 2024 82 112 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 11.2005 - 2024 106 144 1998 седан бензин G4KA
KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT 09.2006 - 2024 106 144 1998 вэн бензин G4KA
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 2.0 12.2006 - 12.2012 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 09.2007 - 12.2012 105 143 1975 универсал бензин G4GC
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 02.2008 - 09.2012 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG 01.2009 - 12.2009 105 143 1975 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) G4GC
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 07.1994 - 03.2002 140 190 3947 вездеход закрытый бензин 42 D
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 07.1994 - 03.2002 165 224 4553 вездеход закрытый бензин 46 D
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 06.1998 - 03.2002 136 185 3947 вездеход закрытый бензин 42 D
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 06.1998 - 03.2002 160 218 4554 вездеход закрытый бензин 60 D
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 09.1996 - 03.2002 168 228 4554 вездеход закрытый бензин 46 D
LANDROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 11.1998 - 06.2004 136 185 3950 вездеход закрытый бензин 56 D
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 08.2004 - 08.2012 220 299 4394 вездеход закрытый бензин 448PN
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.2 4x4 05.2005 - 08.2012 291 396 4197 вездеход закрытый бензин 428PS
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 05.2005 - 08.2012 225 306 4394 вездеход закрытый бензин 448PN
LANDROVER DISCOVERY III (LA_, TAA) 4.4 4x4 07.2004 - 09.2009 220 299 4394 вездеход закрытый бензин 448PN
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.2 4x4 02.2005 - 03.2013 287 390 4197 вездеход закрытый бензин 428PS
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.4 4x4 02.2005 - 03.2013 220 299 4394 вездеход закрытый бензин 448PN
LEXUS ES (VCV10_, F1, VZV21_, F2) 300 (MCV10_, VCV10_) 09.1991 - 12.1997 138 188 2959 седан бензин 3VZ-FE
MAZDA 323 C V (BA) 1.3 16V 08.1994 - 09.1998 54 73 1324 купе бензин B3 (16V)
MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i 07.1991 - 10.1997 65 88 1598 купе бензин B69
MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V GT 08.1989 - 07.1994 94 128 1840 Наклонная задняя часть бензин BP (DOHC)
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 09.1989 - 06.1991 62 84 1598 Наклонная задняя часть бензин B6E
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V 03.1991 - 10.1994 65 88 1598 Наклонная задняя часть бензин B6
MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 04.1991 - 10.1994 66 90 1597 седан бензин B6
MAZDA 323 S V (BA) 1.3 16V 08.1994 - 09.1998 54 73 1324 седан бензин B3 (16V)
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 01.1992 - 04.1997 85 115 1991 седан бензин FS
MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 (LV10) 03.1995 - 09.1999 113 154 2954 вэн бензин JE94
MAZDA MPV I (LV) 3.0 10.1989 - 07.1999 116 158 2954 вэн бензин JE94
MAZDA MPV I (LV) 3.0 4WD 10.1989 - 07.1999 116 158 2954 вэн бензин
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 09.1998 - 02.2001 80 109 1598 седан бензин B6 (DOHC)
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 09.1998 - 05.2004 77 105 1598 Наклонная задняя часть бензин B6 (SOHC)
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V 08.1998 - 07.2003 46 63 1324 универсал бензин B3 ME
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i 16V 08.1998 - 04.2000 53 72 1324 универсал бензин B3 (16V)
MAZDA DEMIO (DW) 1.5 16V 04.2000 - 07.2003 55 75 1498 универсал бензин B5 E
MAZDA DEMIO (DW) 1.5 i 16V 10.1996 - 12.2002 64 87 1498 универсал бензин
MAZDA 2 (DY) 1.3 L 04.2003 - 06.2007 67 91 1348 Наклонная задняя часть бензин ZJ04
MAZDA 2 (DY) 1.5 04.2003 - 2024 82 111 1498 Наклонная задняя часть бензин ZY-VE
MAZDA 2 (DE) 1.5 10.2007 - 06.2015 76 103 1498 Наклонная задняя часть бензин ZY-VE, ZY-DE
MAZDA 2 (DE) 1.5 MZR 06.2011 - 06.2015 75 102 1498 Наклонная задняя часть бензин ZY05, ZY66
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR 06.2009 - 2024 77 105 1598 Наклонная задняя часть бензин Z6
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR 01.2010 - 12.2013 79 107 1598 Наклонная задняя часть бензин Z6
