Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   BLUEPRINT - adt32114   Применяемость для blueprint adt32114
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
LEXUS LS (UCF10) 400 12.1989 - 12.1994 180 245 3969 седан бензин 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF20) 400 12.1994 - 08.1997 194 264 3969 седан бензин 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF20) 400 09.1997 - 10.2000 209 284 3969 седан бензин 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF20) 400 09.1998 - 10.2000 203 276 3969 седан бензин 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF20) 400 10.1997 - 07.2000 216 294 3969 седан бензин 1UZ-FE
LEXUS LS (UCF30) 430 10.2000 - 08.2006 207 282 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS SC (UZZ40_) 430 (UZZ40L_, UZZ40R_) 05.2001 - 07.2010 215 292 4293 кабрио бензин 3UZ-FE
LEXUS SC (UZZ40_) 430 (UZZ40L_, UZZ40R_) 05.2001 - 07.2010 210 286 4293 кабрио бензин 3UZ-FE
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 430 04.2005 - 11.2011 208 283 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 4.3 VVTi (UZS190_) 04.2005 - 11.2011 221 300 4293 седан бензин 3UZ-FE
LEXUS LX (UZJ100) 470 05.1998 - 03.2008 170 231 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
LEXUS LX (UZJ100) 470 09.2001 - 03.2008 173 235 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
LEXUS LX (UZJ100) 470 08.2002 - 03.2008 202 275 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
LEXUS GX (_J12_) 470 11.2001 - 11.2009 199 271 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
LEXUS GX (_J12_) 470 11.2001 - 11.2009 175 238 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) 08.1992 - 12.1997 151 205 4477 вездеход закрытый бензин 1FZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 08.1992 - 01.1998 215 292 4477 вездеход закрытый бензин 1FZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ1_) 4.7 (UZJ100_) 01.1998 - 08.2007 173 235 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ1_) 4.7 (UZJ100) 02.2002 - 08.2007 175 238 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER (LJ12_, KZJ12_, TRJ12_, KDJ12_, GRJ12_) 4.0 (GRJ12, GRJ125) 01.2003 - 07.2009 183 249 3956 вездеход закрытый бензин 1GR-FE
TOYOTA CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 4.3 Royal Saloon 09.2003 - 02.2008 206 280 4293 седан бензин 3UZ-FE
TOYOTA CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 4.3 Royal Saloon 4WD 09.2003 - 02.2008 206 280 4293 седан бензин 3UZ-FE
TOYOTA ARISTO (UZS14_, JZS14_) 4.0 4WD 10.1992 - 07.1997 173 235 3969 седан бензин 1UZ-FE
TOYOTA CELSIOR (UCF1_) 4.0 12.1988 - 04.1993 180 245 3969 седан бензин 1UZ-FE
TOYOTA CELSIOR (UCF2_) 4.0 05.1993 - 09.1996 194 264 3969 седан бензин 1UZ-FE
TOYOTA CELSIOR (UCF2_) 4.0 10.1996 - 08.2000 206 280 3969 седан бензин 1UZ-FE
TOYOTA HILUX III пикап (KUN_, TGN_, LAN_, GGN_) 4.0 08.2005 - 2024 175 238 3956 пикап бензин 1GR-FE
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) 4.0 VVTi 4WD 01.2010 - 05.2015 175 238 3956 вездеход закрытый бензин 1GR-FE
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) 4.0 VVTi 01.2010 - 05.2015 175 238 3956 вездеход закрытый бензин 1GR-FE
TOYOTA CELSIOR (UCF3_) 4.3 VVTi 09.2000 - 08.2006 208 283 4293 седан бензин 3UZ-FE
TOYOTA SOARER купе (_Z3_) 4.0 05.1992 - 09.2000 191 260 3969 купе бензин 1UZ-FE
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.7 V8 (UZJ200) 01.2008 - 2024 212 288 4664 вездеход закрытый бензин 2UZ-FE
TOYOTA HILUX III c бортовой платформой/ходовая часть (KUN1_, TGN3_, 4.0 4WD 02.2005 - 2024 175 238 3956 c бортовой платформой/ходовая часть бензин 1GR-FE