Корзина
 

Кол-во в корзине: 0
на сумму: 0.00 грн.

 
 
Главная   Каталог   BREMBO - p11025   Применяемость для brembo p11025
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 01.2008 - 2024 125 170 3301 вэн бензин EGV
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD 10.2007 - 2024 120 163 2768 вэн Дизель
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 10.2007 - 2024 142 193 3778 вэн бензин EGL
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD 10.2007 - 2024 120 163 2777 вэн Дизель ENS
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 02.2011 - 2024 208 283 3604 вэн бензин ERB
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD 09.2012 - 2024 132 180 2777 вэн Дизель ENS
DODGE GRAND CARAVAN 3.3 06.2007 - 2024 127 173 3301 вэн бензин EGM
DODGE GRAND CARAVAN 3.8 06.2007 - 2024 148 201 3778 вэн бензин EGH
DODGE JOURNEY 2.7 01.2009 - 2024 136 185 2736 вэн бензин EER
DODGE JOURNEY 2.0 CRD 06.2008 - 2024 103 140 1968 вэн Дизель ECE
DODGE JOURNEY 2.7 FLEXFUEL 01.2009 - 2024 136 185 2736 вэн Бензин/этанол EER
DODGE JOURNEY 2.4 01.2009 - 2024 125 170 2360 вэн бензин ED3
DODGE JOURNEY 3.5 06.2008 - 2024 173 235 3518 вэн бензин EGF
DODGE JOURNEY 3.5 AWD 06.2008 - 2024 173 235 3518 вэн бензин EGF
DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ 03.2009 - 2024 125 170 2360 вэн Сжиженный газ EDG
DODGE JOURNEY 2.4 09.2008 - 2024 129 175 2360 вэн бензин ED3, EDG
DODGE JOURNEY 3.6 01.2012 - 2024 211 287 3605 вэн бензин ERB
DODGE CARAVAN 3.6 01.2012 - 2024 208 283 3605 вэн бензин
DODGE CARAVAN 3.8 01.2008 - 2024 142 193 3778 вэн бензин
DODGE CARAVAN 3.3 01.2008 - 2024 131 178 3301 вэн бензин
DODGE CARAVAN 4.0 01.2009 - 2024 189 257 3952 вэн бензин
DODGE CARAVAN 2.8 CRD 01.2009 - 2024 120 163 2777 вэн Дизель ENS
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 2.0 JTD 4x4 08.2011 - 2024 120 163 1956 универсал Дизель 939 B5.000
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 2.0 JTD 08.2011 - 2024 120 163 1956 универсал Дизель 939 B5.000
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 3.6 4x4 08.2011 - 2024 206 280 3604 универсал бензин ERB
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 2.0 JTD 08.2011 - 2024 103 140 1956 универсал Дизель 939 B5.000, 940 A5.000
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 2.0 JTD 08.2011 - 2024 125 170 1956 универсал Дизель 939 B5.000
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 2.0 JTD 4x4 08.2011 - 2024 125 170 1956 универсал Дизель 939 B5.000
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 3.6 08.2011 - 2024 206 280 3604 универсал бензин ERB
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 2.0 JTD 08.2011 - 2024 100 136 1956 универсал Дизель 939 B5.000
FIAT FREEMONT (JC_, JF_) 2.4 08.2011 - 2024 125 170 2360 универсал бензин ED3, EDG
JEEP WRANGLER II (TJ) 2.8 CRDi 11.2006 - 04.2007 130 177 2776 Вездеход открытый Дизель ENS
JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD 11.2010 - 2024 147 200 2776 вездеход закрытый Дизель ENS
JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 04.2007 - 2024 146 199 3778 вездеход закрытый бензин EGT
JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD 04.2007 - 2024 130 177 2777 вездеход закрытый Дизель ENS
JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 01.2008 - 2024 157 213 3700 вездеход закрытый бензин EKG
JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 4x4 01.2008 - 2024 157 213 3700 вездеход закрытый бензин EKG
JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD 4x4 05.2008 - 2024 130 177 2777 вездеход закрытый Дизель ENS
JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 4x4 01.2008 - 2024 151 205 3700 вездеход закрытый бензин EKG
JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRDi 4x4 01.2010 - 2024 147 200 2777 вездеход закрытый Дизель ENS
LANCIA VOYAGER вэн (RT) 3.6 V6 VVT 09.2011 - 2024 208 283 3604 вэн бензин ERB
LANCIA VOYAGER вэн (RT) 2.8 CRD 09.2011 - 2024 120 163 2776 вэн Дизель ENS